371 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM | |
| Open NK | 68 | 30 | 8 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Reserve A | 67 | |||||||||
| Reserve B | 38 | |||||||||
| Reserve C | 40 | |||||||||
| Zesrondig 1 | 31 | |||||||||
| Zesrondig 2 | 27 | |||||||||
| Vierkampen | 100 |
Rapidtoernooi: 87
371 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM | |
| Open NK | 68 | 30 | 8 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Reserve A | 67 | |||||||||
| Reserve B | 38 | |||||||||
| Reserve C | 40 | |||||||||
| Zesrondig 1 | 31 | |||||||||
| Zesrondig 2 | 27 | |||||||||
| Vierkampen | 100 |
Rapidtoernooi: 87