Aantallen | 349 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
Open NK | 50 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Reserve A | 63 | |||||||||
Reserve B | 40 | |||||||||
Reserve C | 31 | |||||||||
Zesrondig 1 | 56 | |||||||||
Zesrondig 2 | 42 | |||||||||
Vierkampen | 67 |
Rapidtoernooi: 31
Aantallen | 349 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
Open NK | 50 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Reserve A | 63 | |||||||||
Reserve B | 40 | |||||||||
Reserve C | 31 | |||||||||
Zesrondig 1 | 56 | |||||||||
Zesrondig 2 | 42 | |||||||||
Vierkampen | 67 |
Rapidtoernooi: 31