| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullink, Jochem | 1.0 | NED | M | 2124 | 2609 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Vroegindeweij, Wouter | 1.0 | NED | M | 2014 | 2588 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Merx, Bob | 1.0 | NED | M | 2010 | 2581 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Ebels, Theo | 1.0 | NED | M | 1998 | 2567 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Holtland, Diderick | 1.0 | NED | M | 1976 | 2551 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Van 't Veld, Menno | 1.0 | NED | M | 1974 | 2545 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Oostvogels, Niek | 1.0 | NED | M | 1958 | 2541 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van Diermen, Arie | 1.0 | NED | M | 1952 | 2540 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Roskam, Mathieu | 1.0 | NED | M | 1950 | 2522 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Haitjema, Jarich | 1.0 | NED | M | 1948 | 2510 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Krosenbrink, Marcel | 1.0 | NED | M | 1942 | 2501 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Torenbosch, Jorn | 1.0 | NED | M | 1941 | 2490 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Muller, Kenneth | 1.0 | NED | M | 1891 | 2470 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Bauer, Jelle | 1.0 | NED | M | 1885 | 2469 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | M | 1873 | 2461 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | M | 1852 | 2439 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Van Gils, Martin | 1.0 | NED | M | 1850 | 2414 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Hendriks, Gerben | 1.0 | NED | M | 1844 | 2403 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Moerkerken, Remko | 1.0 | NED | M | 1839 | 2397 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Wubs, Harry | 1.0 | NED | M | 1816 | 2356 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1813 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 22 | Ritzerveld, Noah | 1.0 | NED | M | 1803 | 2833 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Stoop, Coen | 1.0 | NED | M | 1773 | 2809 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Van Huijstee, Vincent | 1.0 | NED | M | 1759 | 2785 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Schuricht, Emil Frederick | 1.0 | GER | M | 1641 | 2658 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | De Jong, Mathijs | 0.5 | NED | M | 2017 | 1799 | -0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | Fassaert, Désiré | 0.5 | NED | M | 1838 | 1570 | -0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Manenschijn, Wouter | 0.5 | NED | M | 1799 | 2017 | +0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 29 | Bergers, Wim | 0.5 | NED | M | 1570 | 1838 | +0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Schakel, Tim | 0.0 | NED | M | 2033 | 1003 | -0.79 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Van der Weijden, Kees | 0.0 | NED | M | 2009 | 973 | -0.80 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 0.0 | NED | M | 1985 | 959 | -0.79 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Rol, Art | 0.0 | NED | M | 1858 | 841 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Dekker, Albert | 0.0 | NED | M | 1809 | 1324 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Godding, Mick | 0.0 | NED | M | 1788 | 1214 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Lauer, Albert | 0.0 | NED | M | 1781 | 1210 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Schol, Jan | 0.0 | NED | M | 1767 | 1198 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Roelen, Bas | 0.0 | NED | M | 1751 | 1176 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Greven, Ron | 0.0 | NED | M | 1745 | 1174 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Verheij, Willem | 0.0 | NED | M | 1741 | 1158 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Van der Giessen, Ada | 0.0 | NED | V | 1740 | 1152 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Van der Meer, Henk | 0.0 | NED | M | 1722 | 1150 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Konijn, Piet | 0.0 | NED | M | 1710 | 1148 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Tibbe, Marinus | 0.0 | NED | M | 1701 | 1142 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | De Leede, Tjeerd | 0.0 | NED | M | 1690 | 1141 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1670 | 1091 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Van Dijk, Simon | 0.0 | NED | M | 1669 | 1085 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Rijnveld, Rudolf | 0.0 | NED | M | 1661 | 1073 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Coenjaerts, René | 0.0 | NED | M | 1639 | 1052 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | M | 1614 | 1050 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Koopman, Jan | 0.0 | NED | M | 1603 | 1044 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Quinten, Laurens | 0.0 | NED | M | 1597 | 1039 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | NED | V | 1556 | 1016 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37