| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullink, Jochem | 2.0 | NED | M | 2124 | 2650 | +0.35 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Vroegindeweij, Wouter | 2.0 | NED | M | 2014 | 2631 | +0.52 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Ebels, Theo | 2.0 | NED | M | 1998 | 2610 | +0.51 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | M | 1803 | 2793 | +1.49 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Huijstee, Vincent | 2.0 | NED | M | 1759 | 2763 | +1.53 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | Holtland, Diderick | 2.0 | NED | M | 1976 | 2601 | +0.55 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | Stoop, Coen | 2.0 | NED | M | 1773 | 2779 | +1.53 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 8 | Schuricht, Emil Frederick | 2.0 | GER | M | 1641 | 2629 | +1.49 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | M | 1816 | 2553 | +0.86 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | M | 1942 | 2557 | +0.53 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 11 | Van 't Veld, Menno | 1.5 | NED | M | 1974 | 1988 | +0.03 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 12 | Oostvogels, Niek | 1.5 | NED | M | 1958 | 1983 | +0.06 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 13 | Merx, Bob | 1.5 | NED | M | 2010 | 2026 | +0.04 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 14 | Bauer, Jelle | 1.5 | NED | M | 1885 | 2033 | +0.39 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 15 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | M | 1844 | 1982 | +0.38 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 16 | Moerkerken, Remko | 1.5 | NED | M | 1839 | 1971 | +0.36 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 17 | Schakel, Tim | 1.0 | NED | M | 2033 | 1821 | -0.54 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 18 | Van Diermen, Arie | 1.0 | NED | M | 1952 | 1772 | -0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 19 | Roskam, Mathieu | 1.0 | NED | M | 1950 | 1769 | -0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 20 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | M | 1852 | 1819 | -0.07 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 21 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1813 | 1142 | -0.33 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
| 22 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 1.0 | NED | M | 1985 | 1735 | -0.62 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | Haitjema, Jarich | 1.0 | NED | M | 1948 | 1742 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | Torenbosch, Jorn | 1.0 | NED | M | 1941 | 1725 | -0.55 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 25 | Muller, Kenneth | 1.0 | NED | M | 1891 | 1897 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 26 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | M | 1873 | 1838 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | Rol, Art | 1.0 | NED | M | 1858 | 1671 | -0.49 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Van Gils, Martin | 1.0 | NED | M | 1850 | 1795 | -0.13 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 29 | Dekker, Albert | 1.0 | NED | M | 1809 | 1907 | +0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Godding, Mick | 1.0 | NED | M | 1788 | 1842 | +0.13 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Schol, Jan | 1.0 | NED | M | 1767 | 1806 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | De Jong, Mathijs | 1.0 | NED | M | 2017 | 1708 | -0.70 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 33 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1570 | 1904 | +0.75 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 34 | Greven, Ron | 1.0 | NED | M | 1745 | 1818 | +0.17 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Verheij, Willem | 1.0 | NED | M | 1741 | 1757 | +0.04 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Koopman, Jan | 1.0 | NED | M | 1603 | 1044 | -0.20 | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
| 37 | Manenschijn, Wouter | 0.5 | NED | M | 1799 | 1636 | -0.43 | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 38 | Van der Weijden, Kees | 0.5 | NED | M | 2009 | 1555 | -1.14 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 39 | Roelen, Bas | 0.5 | NED | M | 1751 | 1594 | -0.43 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 40 | Fassaert, Désiré | 0.5 | NED | M | 1838 | 1609 | -0.58 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 41 | Lauer, Albert | 0.5 | NED | M | 1781 | 1647 | -0.36 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 42 | Van Dijk, Simon | 0.5 | NED | M | 1669 | 1640 | -0.07 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 43 | Quinten, Laurens | 0.5 | NED | M | 1597 | 1602 | +0.01 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 44 | Van der Giessen, Ada | 0.5 | NED | V | 1740 | 1603 | -0.37 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 45 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | M | 1722 | 1787 | +0.13 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 46 | Coenjaerts, René | 0.5 | NED | M | 1639 | 1603 | -0.09 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 47 | Tibbe, Marinus | 0.0 | NED | M | 1701 | 1100 | -0.49 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 48 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | NED | V | 1556 | 979 | -0.44 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | Konijn, Piet | 0.0 | NED | M | 1710 | 1167 | -0.37 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | De Leede, Tjeerd | 0.0 | NED | M | 1690 | 1075 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1670 | 1040 | -0.56 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Rijnveld, Rudolf | 0.0 | NED | M | 1661 | 1009 | -0.61 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | M | 1614 | 1009 | -0.50 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37