| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullink, Jochem | 2.0 | NED | 2124 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | 1816 | 1-0 |
| 2 | Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | 1803 | Vroegindeweij, Wouter | 2.0 | NED | 2014 | 0-1 |
| 3 | Ebels, Theo | 2.0 | NED | 1998 | Stoop, Coen | 2.0 | NED | 1773 | ½-½ |
| 4 | Holtland, Diderick | 2.0 | NED | 1976 | Van Huijstee, Vincent | 2.0 | NED | 1759 | 1-0 |
| 5 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | 1942 | Schuricht, Emil Frederick | 2.0 | GER | 1641 | 0-1 |
| 6 | Merx, Bob | 1.5 | NED | 2010 | Moerkerken, Remko | 1.5 | NED | 1839 | 1-0 |
| 7 | Oostvogels, Niek | 1.5 | NED | 1958 | Van 't Veld, Menno | 1.5 | NED | 1974 | ½-½ |
| 8 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | 1844 | Bauer, Jelle | 1.5 | NED | 1885 | 0-1 |
| 9 | Rol, Art | 1.0 | NED | 1858 | Schakel, Tim | 1.0 | NED | 2033 | 0-1 |
| 10 | De Jong, Mathijs | 1.0 | NED | 2017 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | 1852 | 1-0 |
| 11 | Van Gils, Martin | 1.0 | NED | 1850 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 1.0 | NED | 1985 | 1-0 |
| 12 | Van Diermen, Arie | 1.0 | NED | 1952 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | 1813 | ½-½ |
| 13 | Roskam, Mathieu | 1.0 | NED | 1950 | Dekker, Albert | 1.0 | NED | 1809 | ½-½ |
| 14 | Godding, Mick | 1.0 | NED | 1788 | Haitjema, Jarich | 1.0 | NED | 1948 | 1-0 |
| 15 | Schol, Jan | 1.0 | NED | 1767 | Torenbosch, Jorn | 1.0 | NED | 1941 | ½-½ |
| 16 | Greven, Ron | 1.0 | NED | 1745 | Muller, Kenneth | 1.0 | NED | 1891 | 0-1 |
| 17 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | 1873 | Verheij, Willem | 1.0 | NED | 1741 | 1-0 |
| 18 | Van der Giessen, Ada | 0.5 | NED | 1740 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | 1570 | 1-0 |
| 19 | Van Dijk, Simon | 0.5 | NED | 1669 | Van der Weijden, Kees | 0.5 | NED | 2009 | ½-½ |
| 20 | Fassaert, Désiré | 0.5 | NED | 1838 | Roelen, Bas | 0.5 | NED | 1751 | 1-0 |
| 21 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | 1722 | Manenschijn, Wouter | 0.5 | NED | 1799 | ½-½ |
| 22 | Quinten, Laurens | 0.5 | NED | 1597 | Lauer, Albert | 0.5 | NED | 1781 | 0-1 |
| 23 | Konijn, Piet | 0.0 | NED | 1710 | Coenjaerts, René | 0.5 | NED | 1639 | ½-½ |
| 24 | Tibbe, Marinus | 0.0 | NED | 1701 | Rijnveld, Rudolf | 0.0 | NED | 1661 | 1-0 |
| 25 | De Leede, Tjeerd | 0.0 | NED | 1690 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | 1614 | 1-0 |
| 26 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | NED | 1556 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1670 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37