| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroegindeweij, Wouter | 3.0 | NED | M | 2014 | 2621 | +0.75 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mullink, Jochem | 3.0 | NED | M | 2124 | 2639 | +0.49 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Holtland, Diderick | 3.0 | NED | M | 1976 | 2587 | +0.77 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schuricht, Emil Frederick | 3.0 | GER | M | 1641 | 2666 | +2.34 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Merx, Bob | 2.5 | NED | M | 2010 | 2108 | +0.31 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Ebels, Theo | 2.5 | NED | M | 1998 | 2070 | +0.23 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Bauer, Jelle | 2.5 | NED | M | 1885 | 2114 | +0.83 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Stoop, Coen | 2.5 | NED | M | 1773 | 2258 | +1.81 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | M | 1803 | 2125 | +1.26 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | M | 1816 | 2002 | +0.72 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Van Huijstee, Vincent | 2.0 | NED | M | 1759 | 2092 | +1.31 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | M | 1942 | 1843 | -0.32 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Van 't Veld, Menno | 2.0 | NED | M | 1974 | 1974 | +0.01 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Oostvogels, Niek | 2.0 | NED | M | 1958 | 1976 | +0.08 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Schakel, Tim | 2.0 | NED | M | 2033 | 1958 | -0.27 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Muller, Kenneth | 2.0 | NED | M | 1891 | 1971 | +0.31 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Schuurmans, Han | 2.0 | NED | M | 1873 | 1930 | +0.24 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Van Gils, Martin | 2.0 | NED | M | 1850 | 1983 | +0.55 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Godding, Mick | 2.0 | NED | M | 1788 | 2002 | +0.84 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | De Jong, Mathijs | 2.0 | NED | M | 2017 | 1881 | -0.42 | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | M | 1844 | 1821 | -0.06 | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Dekker, Albert | 1.5 | NED | M | 1809 | 1921 | +0.39 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Moerkerken, Remko | 1.5 | NED | M | 1839 | 1855 | +0.09 | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Van Diermen, Arie | 1.5 | NED | M | 1952 | 1785 | -0.66 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Roskam, Mathieu | 1.5 | NED | M | 1950 | 1782 | -0.66 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Torenbosch, Jorn | 1.5 | NED | M | 1941 | 1739 | -0.78 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1813 | 1754 | -0.14 | 4.5 | 1.75 | + | 0 | ½ |
| 28 | Lauer, Albert | 1.5 | NED | M | 1781 | 1759 | -0.10 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Schol, Jan | 1.5 | NED | M | 1767 | 1851 | +0.32 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Van der Giessen, Ada | 1.5 | NED | V | 1740 | 1720 | -0.09 | 3.5 | 1.5 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | M | 1838 | 1785 | -0.20 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Manenschijn, Wouter | 1.0 | NED | M | 1799 | 1668 | -0.54 | 6.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 33 | Rol, Art | 1.0 | NED | M | 1858 | 1667 | -0.76 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | M | 1852 | 1760 | -0.35 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1570 | 1724 | +0.47 | 5.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 36 | Van Dijk, Simon | 1.0 | NED | M | 1669 | 1767 | +0.31 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 37 | Verheij, Willem | 1.0 | NED | M | 1741 | 1671 | -0.28 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Haitjema, Jarich | 1.0 | NED | M | 1948 | 1632 | -1.24 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Van der Weijden, Kees | 1.0 | NED | M | 2009 | 1596 | -1.52 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 40 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 1.0 | NED | M | 1985 | 1648 | -1.30 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Koopman, Jan | 1.0 | NED | M | 1603 | 1044 | -0.20 | 4.0 | 0.5 | 0 | + | - |
| 42 | Greven, Ron | 1.0 | NED | M | 1745 | 1717 | -0.13 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Van der Meer, Henk | 1.0 | NED | M | 1722 | 1794 | +0.24 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 44 | Coenjaerts, René | 1.0 | NED | M | 1639 | 1642 | +0.01 | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 45 | Tibbe, Marinus | 1.0 | NED | M | 1701 | 1695 | -0.05 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | De Leede, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1690 | 1663 | -0.13 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1556 | 1617 | +0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Roelen, Bas | 0.5 | NED | M | 1751 | 1531 | -0.81 | 5.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 49 | Quinten, Laurens | 0.5 | NED | M | 1597 | 1517 | -0.25 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Konijn, Piet | 0.5 | NED | M | 1710 | 1584 | -0.47 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1670 | 945 | -1.22 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | M | 1614 | 969 | -0.90 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rijnveld, Rudolf | 0.0 | NED | M | 1661 | 973 | -1.05 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37