| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuricht, Emil Frederick | 3.0 | GER | 1641 | Mullink, Jochem | 3.0 | NED | 2124 | 1-0 |
| 2 | Vroegindeweij, Wouter | 3.0 | NED | 2014 | Holtland, Diderick | 3.0 | NED | 1976 | 1-0 |
| 3 | Stoop, Coen | 2.5 | NED | 1773 | Merx, Bob | 2.5 | NED | 2010 | 0-1 |
| 4 | Bauer, Jelle | 2.5 | NED | 1885 | Ebels, Theo | 2.5 | NED | 1998 | 0-1 |
| 5 | Schakel, Tim | 2.0 | NED | 2033 | Schuurmans, Han | 2.0 | NED | 1873 | 1-0 |
| 6 | De Jong, Mathijs | 2.0 | NED | 2017 | Van Gils, Martin | 2.0 | NED | 1850 | 1-0 |
| 7 | Van 't Veld, Menno | 2.0 | NED | 1974 | Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | 1803 | 1-0 |
| 8 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | 1816 | Oostvogels, Niek | 2.0 | NED | 1958 | 0-1 |
| 9 | Godding, Mick | 2.0 | NED | 1788 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | 1942 | 1-0 |
| 10 | Van Huijstee, Vincent | 2.0 | NED | 1759 | Muller, Kenneth | 2.0 | NED | 1891 | 0-1 |
| 11 | Dekker, Albert | 1.5 | NED | 1809 | Van Diermen, Arie | 1.5 | NED | 1952 | ½-½ |
| 12 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | NED | 1813 | Roskam, Mathieu | 1.5 | NED | 1950 | 0-1 |
| 13 | Torenbosch, Jorn | 1.5 | NED | 1941 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | 1838 | 1-0 |
| 14 | Lauer, Albert | 1.5 | NED | 1781 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | 1844 | 1-0 |
| 15 | Moerkerken, Remko | 1.5 | NED | 1839 | Schol, Jan | 1.5 | NED | 1767 | 1-0 |
| 16 | Van der Weijden, Kees | 1.0 | NED | 2009 | Van der Giessen, Ada | 1.5 | NED | 1740 | 1-0 |
| 17 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 1.0 | NED | 1985 | Van der Meer, Henk | 1.0 | NED | 1722 | 1-0 |
| 18 | Haitjema, Jarich | 1.0 | NED | 1948 | De Leede, Tjeerd | 1.0 | NED | 1690 | 1-0 |
| 19 | Coenjaerts, René | 1.0 | NED | 1639 | Rol, Art | 1.0 | NED | 1858 | ½-½ |
| 20 | Tibbe, Marinus | 1.0 | NED | 1701 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | 1852 | 1-0 |
| 21 | Manenschijn, Wouter | 1.0 | NED | 1799 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | 1556 | 1-0 |
| 22 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | 1570 | Greven, Ron | 1.0 | NED | 1745 | 0-1 |
| 23 | Verheij, Willem | 1.0 | NED | 1741 | Van Dijk, Simon | 1.0 | NED | 1669 | 1-0 |
| 24 | Roelen, Bas | 0.5 | NED | 1751 | Konijn, Piet | 0.5 | NED | 1710 | ½-½ |
| 25 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1670 | Quinten, Laurens | 0.5 | NED | 1597 | 0-1 |
| 26 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | 1614 | Rijnveld, Rudolf | 0.0 | NED | 1661 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37