| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroegindeweij, Wouter | 4.0 | NED | M | 2014 | 2660 | +1.20 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuricht, Emil Frederick | 4.0 | GER | M | 1641 | 2710 | +3.26 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Merx, Bob | 3.5 | NED | M | 2010 | 2156 | +0.51 | 10.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Ebels, Theo | 3.5 | NED | M | 1998 | 2155 | +0.58 | 7.5 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Mullink, Jochem | 3.0 | NED | M | 2124 | 2003 | -0.43 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Oostvogels, Niek | 3.0 | NED | M | 1958 | 2036 | +0.39 | 9.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Holtland, Diderick | 3.0 | NED | M | 1976 | 2037 | +0.32 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Van 't Veld, Menno | 3.0 | NED | M | 1974 | 2031 | +0.28 | 8.5 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Godding, Mick | 3.0 | NED | M | 1788 | 2087 | +1.55 | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Schakel, Tim | 3.0 | NED | M | 2033 | 2036 | +0.02 | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Muller, Kenneth | 3.0 | NED | M | 1891 | 2018 | +0.63 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | De Jong, Mathijs | 3.0 | NED | M | 2017 | 1973 | -0.14 | 6.0 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Stoop, Coen | 2.5 | NED | M | 1773 | 2086 | +1.61 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Moerkerken, Remko | 2.5 | NED | M | 1839 | 1928 | +0.49 | 9.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Bauer, Jelle | 2.5 | NED | M | 1885 | 1975 | +0.48 | 9.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Lauer, Albert | 2.5 | NED | M | 1781 | 1875 | +0.49 | 7.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 17 | Torenbosch, Jorn | 2.5 | NED | M | 1941 | 1859 | -0.42 | 6.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Roskam, Mathieu | 2.5 | NED | M | 1950 | 1885 | -0.34 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | M | 1803 | 1993 | +0.99 | 12.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Van Huijstee, Vincent | 2.0 | NED | M | 1759 | 1948 | +0.99 | 10.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | M | 1942 | 1736 | -1.03 | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Schuurmans, Han | 2.0 | NED | M | 1873 | 1862 | -0.05 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | M | 1816 | 1897 | +0.41 | 9.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Manenschijn, Wouter | 2.0 | NED | M | 1799 | 1734 | -0.34 | 9.0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | M | 1809 | 1929 | +0.58 | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Van Gils, Martin | 2.0 | NED | M | 1850 | 1898 | +0.27 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Greven, Ron | 2.0 | NED | M | 1745 | 1774 | +0.14 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Haitjema, Jarich | 2.0 | NED | M | 1948 | 1740 | -1.06 | 7.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Verheij, Willem | 2.0 | NED | M | 1741 | 1764 | +0.12 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Van Diermen, Arie | 2.0 | NED | M | 1952 | 1791 | -0.85 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 31 | Van der Weijden, Kees | 2.0 | NED | M | 2009 | 1726 | -1.35 | 6.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 32 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 2.0 | NED | M | 1985 | 1760 | -1.12 | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Tibbe, Marinus | 2.0 | NED | M | 1701 | 1828 | +0.65 | 5.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Rol, Art | 1.5 | NED | M | 1858 | 1667 | -1.04 | 10.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | M | 1844 | 1724 | -0.65 | 9.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Schol, Jan | 1.5 | NED | M | 1767 | 1761 | -0.08 | 8.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1813 | 1675 | -0.46 | 8.0 | 2.5 | + | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | M | 1838 | 1737 | -0.56 | 7.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Van der Giessen, Ada | 1.5 | NED | V | 1740 | 1706 | -0.26 | 6.5 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Quinten, Laurens | 1.5 | NED | M | 1597 | 1673 | +0.35 | 6.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 41 | Coenjaerts, René | 1.5 | NED | M | 1639 | 1703 | +0.29 | 5.0 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 42 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | M | 1852 | 1646 | -1.05 | 10.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Van Dijk, Simon | 1.0 | NED | M | 1669 | 1661 | -0.09 | 9.0 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 44 | Van der Meer, Henk | 1.0 | NED | M | 1722 | 1743 | +0.06 | 8.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 45 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1570 | 1630 | +0.20 | 8.0 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | M | 1751 | 1587 | -0.87 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 47 | Koopman, Jan | 1.0 | NED | M | 1603 | 1044 | -0.20 | 7.0 | 1.0 | 0 | + | - | - |
| 48 | Konijn, Piet | 1.0 | NED | M | 1710 | 1638 | -0.41 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 49 | De Leede, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1690 | 1635 | -0.31 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Rijnveld, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1661 | 1540 | -0.62 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1556 | 1564 | +0.02 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1670 | 908 | -1.82 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | M | 1614 | 942 | -1.33 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37