| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuricht, Emil Frederick | 4.0 | GER | 1641 | Vroegindeweij, Wouter | 4.0 | NED | 2014 | 0-1 |
| 2 | Merx, Bob | 3.5 | NED | 2010 | Ebels, Theo | 3.5 | NED | 1998 | ½-½ |
| 3 | Mullink, Jochem | 3.0 | NED | 2124 | Van 't Veld, Menno | 3.0 | NED | 1974 | ½-½ |
| 4 | Oostvogels, Niek | 3.0 | NED | 1958 | Schakel, Tim | 3.0 | NED | 2033 | 1-0 |
| 5 | Muller, Kenneth | 3.0 | NED | 1891 | De Jong, Mathijs | 3.0 | NED | 2017 | 1-0 |
| 6 | Holtland, Diderick | 3.0 | NED | 1976 | Godding, Mick | 3.0 | NED | 1788 | 1-0 |
| 7 | Roskam, Mathieu | 2.5 | NED | 1950 | Moerkerken, Remko | 2.5 | NED | 1839 | 1-0 |
| 8 | Lauer, Albert | 2.5 | NED | 1781 | Torenbosch, Jorn | 2.5 | NED | 1941 | 0-1 |
| 9 | Stoop, Coen | 2.5 | NED | 1773 | Bauer, Jelle | 2.5 | NED | 1885 | 0-1 |
| 10 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | 1816 | Van der Weijden, Kees | 2.0 | NED | 2009 | ½-½ |
| 11 | Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | 1803 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 2.0 | NED | 1985 | 1-0 |
| 12 | Van Diermen, Arie | 2.0 | NED | 1952 | Manenschijn, Wouter | 2.0 | NED | 1799 | 0-1 |
| 13 | Greven, Ron | 2.0 | NED | 1745 | Haitjema, Jarich | 2.0 | NED | 1948 | 0-1 |
| 14 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | 1942 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | 1809 | ½-½ |
| 15 | Schuurmans, Han | 2.0 | NED | 1873 | Van Huijstee, Vincent | 2.0 | NED | 1759 | ½-½ |
| 16 | Van Gils, Martin | 2.0 | NED | 1850 | Verheij, Willem | 2.0 | NED | 1741 | 1-0 |
| 17 | Rol, Art | 1.5 | NED | 1858 | Schol, Jan | 1.5 | NED | 1767 | 0-1 |
| 18 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | 1844 | Van der Giessen, Ada | 1.5 | NED | 1740 | 0-1 forf |
| 19 | Fassaert, Désiré | 1.5 | NED | 1838 | Coenjaerts, René | 1.5 | NED | 1639 | ½-½ |
| 20 | Quinten, Laurens | 1.5 | NED | 1597 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | NED | 1813 | 0-1 |
| 21 | Warmelink, Dick | 1.0 | NED | 1852 | Van Dijk, Simon | 1.0 | NED | 1669 | ½-½ |
| 22 | Rijnveld, Rudolf | 1.0 | NED | 1661 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | 1751 | 1-0 |
| 23 | Van der Meer, Henk | 1.0 | NED | 1722 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | 1570 | 1-0 |
| 24 | Konijn, Piet | 1.0 | NED | 1710 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | 1556 | 1-0 |
| 25 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | 1614 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1670 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37