| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroegindeweij, Wouter | 5.0 | NED | M | 2014 | 2616 | +1.30 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuricht, Emil Frederick | 4.0 | GER | M | 1641 | 2171 | +3.16 | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Merx, Bob | 4.0 | NED | M | 2010 | 2095 | +0.49 | 15.0 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Holtland, Diderick | 4.0 | NED | M | 1976 | 2072 | +0.58 | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ebels, Theo | 4.0 | NED | M | 1998 | 2097 | +0.60 | 14.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Oostvogels, Niek | 4.0 | NED | M | 1958 | 2121 | +0.99 | 13.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Muller, Kenneth | 4.0 | NED | M | 1891 | 2103 | +1.30 | 12.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Mullink, Jochem | 3.5 | NED | M | 2124 | 1992 | -0.63 | 16.5 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Van 't Veld, Menno | 3.5 | NED | M | 1974 | 2044 | +0.48 | 14.5 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Bauer, Jelle | 3.5 | NED | M | 1885 | 2008 | +0.83 | 14.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Roskam, Mathieu | 3.5 | NED | M | 1950 | 1949 | +0.01 | 11.5 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Torenbosch, Jorn | 3.5 | NED | M | 1941 | 1916 | -0.13 | 11.0 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Ritzerveld, Noah | 3.0 | NED | M | 1803 | 2064 | +1.73 | 15.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Godding, Mick | 3.0 | NED | M | 1788 | 1982 | +1.29 | 15.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Schakel, Tim | 3.0 | NED | M | 2033 | 1938 | -0.58 | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | De Jong, Mathijs | 3.0 | NED | M | 2017 | 1874 | -0.81 | 12.5 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Manenschijn, Wouter | 3.0 | NED | M | 1799 | 1850 | +0.36 | 12.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Haitjema, Jarich | 3.0 | NED | M | 1948 | 1813 | -0.82 | 11.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Van Gils, Martin | 3.0 | NED | M | 1850 | 1939 | +0.62 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Stoop, Coen | 2.5 | NED | M | 1773 | 1970 | +1.26 | 17.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Van Huijstee, Vincent | 2.5 | NED | M | 1759 | 1933 | +1.15 | 16.0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Moerkerken, Remko | 2.5 | NED | M | 1839 | 1856 | +0.14 | 15.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Wubs, Harry | 2.5 | NED | M | 1816 | 1919 | +0.66 | 14.5 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Schuurmans, Han | 2.5 | NED | M | 1873 | 1842 | -0.21 | 14.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Krosenbrink, Marcel | 2.5 | NED | M | 1942 | 1750 | -1.21 | 14.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | M | 1809 | 1932 | +0.76 | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 27 | Lauer, Albert | 2.5 | NED | M | 1781 | 1812 | +0.20 | 12.5 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Van den Bos, Frans Pieter | 2.5 | NED | M | 1813 | 1773 | -0.24 | 11.5 | 4.5 | + | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Schol, Jan | 2.5 | NED | M | 1767 | 1850 | +0.54 | 11.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 30 | Van der Weijden, Kees | 2.5 | NED | M | 2009 | 1744 | -1.60 | 10.5 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 31 | Van der Giessen, Ada | 2.5 | NED | V | 1740 | 1706 | -0.26 | 9.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 forf |
| 32 | Greven, Ron | 2.0 | NED | M | 1745 | 1737 | -0.10 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Van Diermen, Arie | 2.0 | NED | M | 1952 | 1721 | -1.55 | 12.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 2.0 | NED | M | 1985 | 1697 | -1.86 | 12.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Van der Meer, Henk | 2.0 | NED | M | 1722 | 1791 | +0.36 | 12.0 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Verheij, Willem | 2.0 | NED | M | 1741 | 1709 | -0.23 | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tibbe, Marinus | 2.0 | NED | M | 1701 | 1828 | +0.65 | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 38 | Fassaert, Désiré | 2.0 | NED | M | 1838 | 1715 | -0.82 | 10.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 39 | Coenjaerts, René | 2.0 | NED | M | 1639 | 1728 | +0.55 | 9.0 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 40 | Konijn, Piet | 2.0 | NED | M | 1710 | 1704 | -0.12 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 41 | Rijnveld, Rudolf | 2.0 | NED | M | 1661 | 1665 | +0.00 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | M | 1844 | 1724 | -0.65 | 14.0 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 forf |
| 43 | Rol, Art | 1.5 | NED | M | 1858 | 1607 | -1.66 | 14.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Warmelink, Dick | 1.5 | NED | M | 1852 | 1656 | -1.29 | 13.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 45 | Van Dijk, Simon | 1.5 | NED | M | 1669 | 1705 | +0.15 | 12.0 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 46 | Quinten, Laurens | 1.5 | NED | M | 1597 | 1622 | +0.13 | 9.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | M | 1751 | 1516 | -1.49 | 11.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1570 | 1563 | -0.10 | 11.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Koopman, Jan | 1.0 | NED | M | 1603 | 1044 | -0.20 | 11.0 | 1.5 | 0 | + | - | - | - |
| 50 | De Leede, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1690 | 1635 | -0.31 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 51 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | V | 1556 | 1507 | -0.27 | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | M | 1670 | 1449 | -1.40 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | M | 1614 | 928 | -1.75 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37