| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroegindeweij, Wouter | 5.0 | NED | 2014 | Merx, Bob | 4.0 | NED | 2010 | ½-½ |
| 2 | Ebels, Theo | 4.0 | NED | 1998 | Oostvogels, Niek | 4.0 | NED | 1958 | ½-½ |
| 3 | Muller, Kenneth | 4.0 | NED | 1891 | Holtland, Diderick | 4.0 | NED | 1976 | 0-1 |
| 4 | Van 't Veld, Menno | 3.5 | NED | 1974 | Schuricht, Emil Frederick | 4.0 | GER | 1641 | ½-½ |
| 5 | Torenbosch, Jorn | 3.5 | NED | 1941 | Mullink, Jochem | 3.5 | NED | 2124 | 0-1 |
| 6 | Bauer, Jelle | 3.5 | NED | 1885 | Roskam, Mathieu | 3.5 | NED | 1950 | ½-½ |
| 7 | Schakel, Tim | 3.0 | NED | 2033 | Godding, Mick | 3.0 | NED | 1788 | ½-½ |
| 8 | Haitjema, Jarich | 3.0 | NED | 1948 | De Jong, Mathijs | 3.0 | NED | 2017 | 1-0 |
| 9 | Manenschijn, Wouter | 3.0 | NED | 1799 | Van Gils, Martin | 3.0 | NED | 1850 | 0-1 |
| 10 | Moerkerken, Remko | 2.5 | NED | 1839 | Ritzerveld, Noah | 3.0 | NED | 1803 | 1-0 |
| 11 | Van der Weijden, Kees | 2.5 | NED | 2009 | Lauer, Albert | 2.5 | NED | 1781 | 1-0 |
| 12 | Schol, Jan | 2.5 | NED | 1767 | Krosenbrink, Marcel | 2.5 | NED | 1942 | 0-1 |
| 13 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | 1809 | Schuurmans, Han | 2.5 | NED | 1873 | 1-0 |
| 14 | Van der Giessen, Ada | 2.5 | NED | 1740 | Wubs, Harry | 2.5 | NED | 1816 | 1-0 |
| 15 | Van den Bos, Frans Pieter | 2.5 | NED | 1813 | Stoop, Coen | 2.5 | NED | 1773 | ½-½ |
| 16 | Van Huijstee, Vincent | 2.5 | NED | 1759 | Van Diermen, Arie | 2.0 | NED | 1952 | 1-0 |
| 17 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 2.0 | NED | 1985 | Tibbe, Marinus | 2.0 | NED | 1701 | 1-0 forf |
| 18 | Van der Meer, Henk | 2.0 | NED | 1722 | Fassaert, Désiré | 2.0 | NED | 1838 | 1-0 |
| 19 | Coenjaerts, René | 2.0 | NED | 1639 | Greven, Ron | 2.0 | NED | 1745 | ½-½ |
| 20 | Verheij, Willem | 2.0 | NED | 1741 | Konijn, Piet | 2.0 | NED | 1710 | 1-0 |
| 21 | Rijnveld, Rudolf | 2.0 | NED | 1661 | Rol, Art | 1.5 | NED | 1858 | ½-½ |
| 22 | Van Dijk, Simon | 1.5 | NED | 1669 | Quinten, Laurens | 1.5 | NED | 1597 | 1-0 |
| 23 | Roelen, Bas | 1.0 | NED | 1751 | Warmelink, Dick | 1.5 | NED | 1852 | 1-0 |
| 24 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | 1670 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | 1570 | 1-0 |
| 25 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | NED | 1556 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | 1614 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37