| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroegindeweij, Wouter | 5.5 | NED | M | 2014 | 2250 | +1.29 | 23.0 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Holtland, Diderick | 5.0 | NED | M | 1976 | 2115 | +0.96 | 22.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Merx, Bob | 4.5 | NED | M | 2010 | 2075 | +0.50 | 23.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Schuricht, Emil Frederick | 4.5 | GER | M | 1641 | 2131 | +3.54 | 22.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Mullink, Jochem | 4.5 | NED | M | 2124 | 2052 | -0.37 | 22.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Oostvogels, Niek | 4.5 | NED | M | 1958 | 2093 | +1.05 | 21.0 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Ebels, Theo | 4.5 | NED | M | 1998 | 2067 | +0.54 | 20.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Van 't Veld, Menno | 4.0 | NED | M | 1974 | 1978 | +0.10 | 21.5 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Bauer, Jelle | 4.0 | NED | M | 1885 | 1999 | +0.92 | 21.0 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Muller, Kenneth | 4.0 | NED | M | 1891 | 2007 | +0.92 | 20.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Roskam, Mathieu | 4.0 | NED | M | 1950 | 1939 | -0.08 | 19.0 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Van Gils, Martin | 4.0 | NED | M | 1850 | 1980 | +1.05 | 16.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Haitjema, Jarich | 4.0 | NED | M | 1948 | 1912 | -0.22 | 16.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Godding, Mick | 3.5 | NED | M | 1788 | 1988 | +1.59 | 23.5 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Moerkerken, Remko | 3.5 | NED | M | 1839 | 1905 | +0.59 | 20.0 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Krosenbrink, Marcel | 3.5 | NED | M | 1942 | 1810 | -0.94 | 19.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Van Huijstee, Vincent | 3.5 | NED | M | 1759 | 1993 | +1.90 | 19.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Dekker, Albert | 3.5 | NED | M | 1809 | 1979 | +1.35 | 18.5 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 19 | Schakel, Tim | 3.5 | NED | M | 2033 | 1910 | -0.88 | 17.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Torenbosch, Jorn | 3.5 | NED | M | 1941 | 1884 | -0.39 | 17.0 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Van der Weijden, Kees | 3.5 | NED | M | 2009 | 1807 | -1.39 | 16.5 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Van der Giessen, Ada | 3.5 | NED | V | 1740 | 1797 | +0.34 | 13.5 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 forf | 1 |
| 23 | Stoop, Coen | 3.0 | NED | M | 1773 | 1944 | +1.32 | 23.0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Ritzerveld, Noah | 3.0 | NED | M | 1803 | 1966 | +1.28 | 21.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Manenschijn, Wouter | 3.0 | NED | M | 1799 | 1790 | -0.07 | 18.5 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 26 | De Jong, Mathijs | 3.0 | NED | M | 2017 | 1826 | -1.41 | 17.5 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 3.0 | NED | M | 1985 | 1697 | -1.86 | 17.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 forf |
| 28 | Verheij, Willem | 3.0 | NED | M | 1741 | 1769 | +0.23 | 17.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Van den Bos, Frans Pieter | 3.0 | NED | M | 1813 | 1771 | -0.30 | 16.5 | 6.5 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Van der Meer, Henk | 3.0 | NED | M | 1722 | 1859 | +1.02 | 16.0 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Wubs, Harry | 2.5 | NED | M | 1816 | 1833 | +0.06 | 21.5 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Schuurmans, Han | 2.5 | NED | M | 1873 | 1779 | -0.80 | 21.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Lauer, Albert | 2.5 | NED | M | 1781 | 1788 | -0.01 | 18.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Greven, Ron | 2.5 | NED | M | 1745 | 1724 | -0.24 | 18.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Schol, Jan | 2.5 | NED | M | 1767 | 1808 | +0.27 | 17.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Van Dijk, Simon | 2.5 | NED | M | 1669 | 1754 | +0.55 | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 37 | Coenjaerts, René | 2.5 | NED | M | 1639 | 1734 | +0.69 | 13.0 | 5.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 38 | Rijnveld, Rudolf | 2.5 | NED | M | 1661 | 1700 | +0.25 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 39 | Van Diermen, Arie | 2.0 | NED | M | 1952 | 1662 | -2.30 | 18.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Rol, Art | 2.0 | NED | M | 1858 | 1615 | -1.91 | 18.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 41 | Konijn, Piet | 2.0 | NED | M | 1710 | 1645 | -0.58 | 16.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Tibbe, Marinus | 2.0 | NED | M | 1701 | 1828 | +0.65 | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 forf |
| 43 | Fassaert, Désiré | 2.0 | NED | M | 1838 | 1651 | -1.48 | 15.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Roelen, Bas | 2.0 | NED | M | 1751 | 1647 | -0.85 | 14.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 45 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | NED | V | 1556 | 1600 | +0.31 | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1670 | 1544 | -1.04 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | M | 1844 | 1724 | -0.65 | 18.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 forf | - |
| 48 | Warmelink, Dick | 1.5 | NED | M | 1852 | 1603 | -1.93 | 17.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 49 | Quinten, Laurens | 1.5 | NED | M | 1597 | 1561 | -0.27 | 15.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1570 | 1508 | -0.46 | 15.5 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Koopman, Jan | 1.0 | NED | M | 1603 | 1044 | -0.20 | 15.5 | 2.0 | 0 | + | - | - | - | - |
| 52 | De Leede, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1690 | 1635 | -0.31 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 53 | Van der Pol, Theo | 0.0 | NED | M | 1614 | 899 | -2.33 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-07-2022 at 17:37