| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters, Edwin | 0.0 | NED | 1854 | FM Bruil, Rembrandt | 0.0 | NED | 2312 | 0-1 |
| 2 | CM Van Rijn, Anton | 0.0 | NED | 2208 | Lamers, Stan | 0.0 | NED | 1835 | 1-0 |
| 3 | Knight, David | 0.0 | NED | 1834 | Blok, Michiel | 0.0 | NED | 2162 | 1-0 |
| 4 | Van Helvoort, Rob | 0.0 | NED | 2155 | Makhmud, Adi | 0.0 | KAZ | 1815 | 0-1 |
| 5 | Blom, Huub | 0.0 | NED | 1806 | Friesen, Boris | 0.0 | NED | 2090 | 0-1 |
| 6 | Timmerman, Jan Willem | 0.0 | NED | 2084 | Loots, Ewoud | 0.0 | NED | 1783 | 1-0 |
| 7 | Dorrestijn, Marco | 0.0 | NED | 1746 | Reichardt, Robin | 0.0 | NED | 2022 | 0-1 |
| 8 | Lopes, Samuel | 0.0 | NED | 1992 | Formanoy, David | 0.0 | NED | 1742 | 1-0 |
| 9 | Ten Bolscher, Stijn | 0.0 | NED | 1620 | Poelstra, Ben | 0.0 | NED | 1974 | 0-1 |
| 10 | Viersma, Murk | 0.0 | NED | 1963 | Franssen, Aron | 0.0 | NED | 1484 | 1-0 |
| 11 | Mazur, Mykhailo | 0.0 | NED | 1409 | Hazenberg, Frans | 0.0 | NED | 1947 | 0-1 |
| 12 | Jansen, Michiel | 0.0 | NED | 1947 | Nab, Bastiaan | 0.0 | NED | 1200 | 1-0 |
| 13 | Biever, Roman | 0.0 | NED | 0 * | Arp, Frans | 0.0 | NED | 1921 | 0-1 |
| 14 | Lujan Garcia, Rogelio | 0.0 | NED | 1894 | Botland, Robin | 0.0 | NED | 0 * | 1-0 |
| 15 | Pata, Teodor-Stefan | 0.0 | NED | 0 * | Robinson, Roland | 0.0 | NED | 1860 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Van Haastrecht, Alexander |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45