Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1FM Bruil, Rembrandt 1.0 NED M 2312 2712 +0.08 0.0 0.0 1
2CM Van Rijn, Anton 1.0 NED M 2208 2635 +0.10 0.0 0.0 1
3 Friesen, Boris 1.0 NED M 2090 2606 +0.16 0.0 0.0 1
4 Timmerman, Jan Willem 1.0 NED M 2084 2583 +0.15 0.0 0.0 1
5 Reichardt, Robin 1.0 NED M 2022 2546 +0.17 0.0 0.0 1
6 Lopes, Samuel 1.0 NED M 1992 2542 +0.19 0.0 0.0 1
7 Poelstra, Ben 1.0 NED M 1974 2420 +0.11 0.0 0.0 1
8 Viersma, Murk 1.0 NED M 1963 2363 +0.08 0.0 0.0 1
9 Hazenberg, Frans 1.0 NED M 1947 2347 +0.08 0.0 0.0 1
10 Jansen, Michiel 1.0 NED M 1947 2347 +0.08 0.0 0.0 1
11 Arp, Frans 1.0 NED M 1921 0 +0.00 0.0 0.0 1
12 Lujan Garcia, Rogelio 1.0 NED M 1894 0 +0.00 0.0 0.0 1
13 Robinson, Roland 1.0 NED M 1860 0 +0.00 0.0 0.0 1
14 Knight, David 1.0 NED M 1834 2962 +0.87 0.0 0.0 1
15 Makhmud, Adi 1.0 KAZ M 1815 2955 +0.88 0.0 0.0 1
16 Van Haastrecht, Alexander 1.0 NED M 0 * 0 0 0.0 0.0 +
17 Blok, Michiel 0.0 NED M 2162 1034 -0.87 1.0 0.0 0
18 Van Helvoort, Rob 0.0 NED M 2155 1015 -0.88 1.0 0.0 0
19 Peters, Edwin 0.0 NED M 1854 1454 -0.08 1.0 0.0 0
20 Lamers, Stan 0.0 NED M 1835 1408 -0.10 1.0 0.0 0
21 Blom, Huub 0.0 NED M 1806 1290 -0.16 1.0 0.0 0
22 Loots, Ewoud 0.0 NED M 1783 1284 -0.15 1.0 0.0 0
23 Dorrestijn, Marco 0.0 NED M 1746 1222 -0.17 1.0 0.0 0
24 Formanoy, David 0.0 NED M 1742 1192 -0.19 1.0 0.0 0
25 Ten Bolscher, Stijn 0.0 NED M 1620 1174 -0.11 1.0 0.0 0
26 Franssen, Aron 0.0 NED M 1484 1084 -0.08 1.0 0.0 0
27 Mazur, Mykhailo 0.0 NED M 1409 1009 -0.08 1.0 0.0 0
28 Nab, Bastiaan 0.0 NED M 1200 800 -0.08 1.0 0.0 0
29 Biever, Roman 0.0 NED M 0 * 1121 0 1.0 0.0 0
30 Botland, Robin 0.0 NED M 0 * 1094 0 1.0 0.0 0
31 Pata, Teodor-Stefan 0.0 NED M 0 * 1060 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45