Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1FM Bruil, Rembrandt 2.0 NED M 2312 2730 +0.18 2.0 2.0 1 1
2 Timmerman, Jan Willem 2.0 NED M 2084 2652 +0.43 2.0 2.0 1 1
3 Knight, David 2.0 NED M 1834 2892 +1.61 2.0 2.0 1 1
4 Makhmud, Adi 2.0 KAZ M 1815 2859 +1.58 2.0 2.0 1 1
5 Lopes, Samuel 2.0 NED M 1992 2601 +0.51 1.0 1.0 1 1
6 Lujan Garcia, Rogelio 2.0 NED M 1894 2890 +0.75 1.0 1.0 1 1
7 Poelstra, Ben 2.0 NED M 1974 2420 +0.11 0.5 0.5 1 1
8CM Van Rijn, Anton 1.5 NED M 2208 2084 -0.22 2.5 1.75 1 ½
9 Hazenberg, Frans 1.5 NED M 1947 2071 +0.40 1.5 0.75 1 ½
10 Reichardt, Robin 1.0 NED M 2022 1790 -0.57 3.0 1.0 1 0
11 Jansen, Michiel 1.0 NED M 1947 1930 -0.02 3.0 1.0 1 0
12 Robinson, Roland 1.0 NED M 1860 1192 -0.32 2.5 0.5 1 0
13 Van Haastrecht, Alexander 1.0 NED M 0 * 1174 0 2.5 0.5 + 0
14 Blok, Michiel 1.0 NED M 2162 1798 -0.79 2.0 0.0 0 1
15 Van Helvoort, Rob 1.0 NED M 2155 1785 -0.80 2.0 0.0 0 1
16 Friesen, Boris 1.0 NED M 2090 1850 -0.59 2.0 0.0 1 0
17 Viersma, Murk 1.0 NED M 1963 1689 -0.62 2.0 0.0 1 0
18 Arp, Frans 1.0 NED M 1921 1284 -0.28 2.0 0.0 1 0
19 Peters, Edwin 1.0 NED M 1854 1869 +0.02 2.0 0.0 0 1
20 Loots, Ewoud 1.0 NED M 1783 1284 -0.15 2.0 0.0 0 1
21 Lamers, Stan 1.0 NED M 1835 1822 -0.02 1.5 0.0 0 1
22 Dorrestijn, Marco 1.0 NED M 1746 1222 -0.17 1.0 0.0 0 1
23 Nab, Bastiaan 1.0 NED M 1200 1600 +0.84 1.0 0.0 0 1
24 Pata, Teodor-Stefan 1.0 NED M 0 * 1060 0 1.0 0.0 0 +
25 Formanoy, David 0.0 NED M 1742 1267 -0.27 3.0 0.0 0 0
26 Ten Bolscher, Stijn 0.0 NED M 1620 1197 -0.19 3.0 0.0 0 0
27 Botland, Robin 0.0 NED M 0 * 1020 0 3.0 0.0 0 0
28 Mazur, Mykhailo 0.0 NED M 1409 1009 -0.16 2.5 0.0 0 0
29 Blom, Huub 0.0 NED M 1806 948 -1.08 2.0 0.0 0 0
30 Franssen, Aron 0.0 NED M 1484 1069 -0.18 2.0 0.0 0 0
31 Biever, Roman 0.0 NED M 0 * 1052 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45