| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | M | 2312 | 2724 | +0.26 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Makhmud, Adi | 3.0 | KAZ | M | 1815 | 2837 | +2.31 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Knight, David | 3.0 | NED | M | 1834 | 2844 | +2.26 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Timmerman, Jan Willem | 3.0 | NED | M | 2084 | 2693 | +0.78 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | M | 2022 | 1913 | -0.37 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Van Helvoort, Rob | 2.0 | NED | M | 2155 | 1927 | -0.67 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lopes, Samuel | 2.0 | NED | M | 1992 | 1931 | -0.22 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lujan Garcia, Rogelio | 2.0 | NED | M | 1894 | 2192 | +0.67 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Poelstra, Ben | 2.0 | NED | M | 1974 | 1852 | -0.24 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jansen, Michiel | 2.0 | NED | M | 1947 | 1930 | -0.02 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CM Van Rijn, Anton | 2.0 | NED | M | 2208 | 2106 | -0.28 | 4.0 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Dorrestijn, Marco | 2.0 | NED | M | 1746 | 1972 | +0.56 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van Haastrecht, Alexander | 2.0 | NED | M | 0 * | 1917 | 0 | 4.0 | 2.0 | + | 0 | 1 |
| 14 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1963 | 1772 | -0.54 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Peters, Edwin | 2.0 | NED | M | 1854 | 2068 | +0.82 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Blok, Michiel | 1.5 | NED | M | 2162 | 1935 | -0.73 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Hazenberg, Frans | 1.5 | NED | M | 1947 | 1863 | -0.25 | 5.0 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Arp, Frans | 1.0 | NED | M | 1921 | 1115 | -1.01 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Loots, Ewoud | 1.0 | NED | M | 1783 | 1253 | -0.35 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Friesen, Boris | 1.0 | NED | M | 2090 | 1726 | -1.39 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Nab, Bastiaan | 1.0 | NED | M | 1200 | 1475 | +0.76 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Robinson, Roland | 1.0 | NED | M | 1860 | 1192 | -0.32 | 4.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lamers, Stan | 1.0 | NED | M | 1835 | 1808 | -0.15 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Formanoy, David | 1.0 | NED | M | 1742 | 1723 | -0.15 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Botland, Robin | 1.0 | NED | M | 0 * | 1628 | 1628 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Pata, Teodor-Stefan | 1.0 | NED | M | 0 * | 1104 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
| 27 | Blom, Huub | 1.0 | NED | M | 1806 | 1535 | -0.95 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Biever, Roman | 1.0 | NED | M | 0 * | 1052 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 29 | Franssen, Aron | 0.0 | NED | M | 1484 | 1048 | -0.31 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ten Bolscher, Stijn | 0.0 | NED | M | 1620 | 1197 | -0.19 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mazur, Mykhailo | 0.0 | NED | M | 1409 | 987 | -0.28 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45