| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bruil, Rembrandt | 4.0 | NED | M | 2312 | 2721 | +0.34 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Makhmud, Adi | 4.0 | KAZ | M | 1815 | 2849 | +3.14 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Knight, David | 3.0 | NED | M | 1834 | 2284 | +2.18 | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Timmerman, Jan Willem | 3.0 | NED | M | 2084 | 2066 | -0.05 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CM Van Rijn, Anton | 3.0 | NED | M | 2208 | 2170 | -0.08 | 8.5 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Jansen, Michiel | 3.0 | NED | M | 1947 | 2130 | +0.75 | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Reichardt, Robin | 3.0 | NED | M | 2022 | 2007 | -0.04 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Poelstra, Ben | 3.0 | NED | M | 1974 | 1978 | +0.10 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Van Haastrecht, Alexander | 2.5 | NED | M | 0 * | 1942 | 1942 | 9.0 | 4.75 | + | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Blok, Michiel | 2.5 | NED | M | 2162 | 1987 | -0.65 | 9.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Lopes, Samuel | 2.5 | NED | M | 1992 | 1931 | -0.22 | 9.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Van Helvoort, Rob | 2.0 | NED | M | 2155 | 1838 | -1.44 | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Lujan Garcia, Rogelio | 2.0 | NED | M | 1894 | 2010 | +0.34 | 9.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1963 | 1787 | -0.74 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Dorrestijn, Marco | 2.0 | NED | M | 1746 | 1905 | +0.48 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Peters, Edwin | 2.0 | NED | M | 1854 | 1951 | +0.48 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Nab, Bastiaan | 2.0 | NED | M | 1200 | 1600 | +1.68 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hazenberg, Frans | 2.0 | NED | M | 1947 | 1920 | -0.06 | 8.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Arp, Frans | 2.0 | NED | M | 1921 | 1732 | -0.74 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Lamers, Stan | 2.0 | NED | M | 1835 | 1808 | -0.15 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Robinson, Roland | 2.0 | NED | M | 1860 | 1192 | -0.32 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Blom, Huub | 2.0 | NED | M | 1806 | 1535 | -0.95 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Friesen, Boris | 1.5 | NED | M | 2090 | 1788 | -1.58 | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Loots, Ewoud | 1.0 | NED | M | 1783 | 1030 | -1.27 | 8.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Pata, Teodor-Stefan | 1.0 | NED | M | 0 * | 1081 | 1081 | 8.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 26 | Botland, Robin | 1.0 | NED | M | 0 * | 1574 | 1574 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Formanoy, David | 1.0 | NED | M | 1742 | 1673 | -0.42 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ten Bolscher, Stijn | 1.0 | NED | M | 1620 | 1701 | +0.13 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Biever, Roman | 1.0 | NED | M | 0 * | 1055 | 1055 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
| 30 | Mazur, Mykhailo | 1.0 | NED | M | 1409 | 987 | -0.28 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 31 | Franssen, Aron | 0.0 | NED | M | 1484 | 991 | -0.63 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45