| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bruil, Rembrandt | 5.0 | NED | M | 2312 | 2719 | +0.42 | 18.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Knight, David | 4.0 | NED | M | 1834 | 2308 | +2.87 | 17.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Makhmud, Adi | 4.0 | KAZ | M | 1815 | 2322 | +3.06 | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jansen, Michiel | 4.0 | NED | M | 1947 | 2218 | +1.43 | 14.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | CM Van Rijn, Anton | 4.0 | NED | M | 2208 | 2226 | +0.18 | 13.5 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Blok, Michiel | 3.5 | NED | M | 2162 | 2061 | -0.37 | 14.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Timmerman, Jan Willem | 3.0 | NED | M | 2084 | 1960 | -0.73 | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Reichardt, Robin | 3.0 | NED | M | 2022 | 1965 | -0.30 | 15.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Van Helvoort, Rob | 3.0 | NED | M | 2155 | 1838 | -1.44 | 14.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lujan Garcia, Rogelio | 3.0 | NED | M | 1894 | 1975 | +0.42 | 13.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Poelstra, Ben | 3.0 | NED | M | 1974 | 1848 | -0.59 | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hazenberg, Frans | 3.0 | NED | M | 1947 | 1975 | +0.29 | 13.0 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Peters, Edwin | 3.0 | NED | M | 1854 | 2025 | +1.13 | 13.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Dorrestijn, Marco | 3.0 | NED | M | 1746 | 1987 | +1.14 | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Arp, Frans | 3.0 | NED | M | 1921 | 1845 | -0.40 | 11.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Lopes, Samuel | 2.5 | NED | M | 1992 | 1895 | -0.50 | 13.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Van Haastrecht, Alexander | 2.5 | NED | M | 0 * | 1908 | 1908 | 12.5 | 5.25 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Friesen, Boris | 2.5 | NED | M | 2090 | 1857 | -1.44 | 12.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1963 | 1729 | -1.39 | 13.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Nab, Bastiaan | 2.0 | NED | M | 1200 | 1528 | +1.60 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lamers, Stan | 2.0 | NED | M | 1835 | 1743 | -0.50 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Robinson, Roland | 2.0 | NED | M | 1860 | 1069 | -0.98 | 10.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pata, Teodor-Stefan | 2.0 | NED | M | 0 * | 1570 | 1570 | 10.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Formanoy, David | 2.0 | NED | M | 1742 | 1673 | -0.42 | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Blom, Huub | 2.0 | NED | M | 1806 | 1532 | -1.29 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Biever, Roman | 2.0 | NED | M | 0 * | 1603 | 1603 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 27 | Loots, Ewoud | 1.0 | NED | M | 1783 | 1095 | -1.41 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Botland, Robin | 1.0 | NED | M | 0 * | 1522 | 1522 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ten Bolscher, Stijn | 1.0 | NED | M | 1620 | 1701 | +0.13 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mazur, Mykhailo | 1.0 | NED | M | 1409 | 987 | -0.28 | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 31 | Franssen, Aron | 1.0 | NED | M | 1484 | 991 | -0.63 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45