| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bruil, Rembrandt | 6.0 | NED | M | 2312 | 2767 | +0.78 | 24.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Knight, David | 5.0 | NED | M | 1834 | 2321 | +3.52 | 25.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Blok, Michiel | 4.5 | NED | M | 2162 | 2089 | -0.26 | 20.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Makhmud, Adi | 4.0 | KAZ | M | 1815 | 2220 | +2.95 | 24.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | CM Van Rijn, Anton | 4.0 | NED | M | 2208 | 2165 | -0.18 | 23.5 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jansen, Michiel | 4.0 | NED | M | 1947 | 2058 | +0.78 | 22.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Reichardt, Robin | 4.0 | NED | M | 2022 | 2012 | -0.02 | 21.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Van Helvoort, Rob | 4.0 | NED | M | 2155 | 1927 | -1.23 | 19.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Timmerman, Jan Willem | 4.0 | NED | M | 2084 | 2023 | -0.41 | 19.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Lujan Garcia, Rogelio | 4.0 | NED | M | 1894 | 1975 | +0.42 | 19.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Dorrestijn, Marco | 3.5 | NED | M | 1746 | 1985 | +1.43 | 18.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Poelstra, Ben | 3.5 | NED | M | 1974 | 1828 | -0.88 | 18.5 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Friesen, Boris | 3.5 | NED | M | 2090 | 1936 | -1.07 | 17.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Hazenberg, Frans | 3.0 | NED | M | 1947 | 1933 | -0.03 | 21.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Peters, Edwin | 3.0 | NED | M | 1854 | 1965 | +0.85 | 21.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Arp, Frans | 3.0 | NED | M | 1921 | 1835 | -0.61 | 19.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lamers, Stan | 3.0 | NED | M | 1835 | 1764 | -0.42 | 16.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Viersma, Murk | 3.0 | NED | M | 1963 | 1729 | -1.39 | 15.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Formanoy, David | 3.0 | NED | M | 1742 | 1673 | -0.42 | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Blom, Huub | 3.0 | NED | M | 1806 | 1680 | -0.71 | 13.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Lopes, Samuel | 2.5 | NED | M | 1992 | 1862 | -0.87 | 19.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Van Haastrecht, Alexander | 2.5 | NED | M | 0 * | 1826 | 1826 | 18.5 | 5.75 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Nab, Bastiaan | 2.0 | NED | M | 1200 | 1475 | +1.52 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Pata, Teodor-Stefan | 2.0 | NED | M | 0 * | 1519 | 1519 | 15.5 | 3.5 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Botland, Robin | 2.0 | NED | M | 0 * | 1522 | 1522 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 26 | Robinson, Roland | 2.0 | NED | M | 1860 | 1048 | -1.56 | 14.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Mazur, Mykhailo | 2.0 | NED | M | 1409 | 1552 | +0.49 | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 28 | Biever, Roman | 2.0 | NED | M | 0 * | 1589 | 1589 | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Loots, Ewoud | 1.5 | NED | M | 1783 | 1447 | -1.76 | 16.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Franssen, Aron | 1.5 | NED | M | 1484 | 1423 | -0.28 | 12.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 31 | Ten Bolscher, Stijn | 1.0 | NED | M | 1620 | 1529 | -0.64 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45