| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bruil, Rembrandt | 6.5 | NED | M | 2312 | 2417 | +0.58 | 31.0 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Knight, David | 5.0 | NED | M | 1834 | 2211 | +3.33 | 33.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | CM Van Rijn, Anton | 5.0 | NED | M | 2208 | 2185 | +0.00 | 32.0 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Blok, Michiel | 5.0 | NED | M | 2162 | 2113 | -0.06 | 29.0 | 18.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Reichardt, Robin | 5.0 | NED | M | 2022 | 2034 | +0.21 | 28.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Timmerman, Jan Willem | 5.0 | NED | M | 2084 | 2047 | -0.22 | 26.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lujan Garcia, Rogelio | 4.5 | NED | M | 1894 | 2011 | +0.74 | 27.0 | 13.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Van Helvoort, Rob | 4.5 | NED | M | 2155 | 1918 | -1.55 | 26.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Friesen, Boris | 4.5 | NED | M | 2090 | 1962 | -0.95 | 24.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Makhmud, Adi | 4.0 | KAZ | M | 1815 | 2135 | +2.72 | 33.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jansen, Michiel | 4.0 | NED | M | 1947 | 2023 | +0.60 | 29.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Hazenberg, Frans | 4.0 | NED | M | 1947 | 1965 | +0.28 | 28.0 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Poelstra, Ben | 4.0 | NED | M | 1974 | 1850 | -0.90 | 25.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Lamers, Stan | 4.0 | NED | M | 1835 | 1850 | +0.20 | 21.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Peters, Edwin | 3.5 | NED | M | 1854 | 1933 | +0.70 | 28.0 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Dorrestijn, Marco | 3.5 | NED | M | 1746 | 1945 | +1.31 | 26.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Lopes, Samuel | 3.5 | NED | M | 1992 | 1877 | -0.79 | 25.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Van Haastrecht, Alexander | 3.5 | NED | M | 0 * | 1824 | 1824 | 24.0 | 9.25 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Viersma, Murk | 3.5 | NED | M | 1963 | 1773 | -1.37 | 22.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Formanoy, David | 3.5 | NED | M | 1742 | 1715 | -0.27 | 19.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Arp, Frans | 3.0 | NED | M | 1921 | 1770 | -1.23 | 26.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Blom, Huub | 3.0 | NED | M | 1806 | 1660 | -1.02 | 19.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Robinson, Roland | 3.0 | NED | M | 1860 | 1048 | -1.56 | 18.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Biever, Roman | 3.0 | NED | M | 0 * | 1647 | 1647 | 16.5 | 4.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Loots, Ewoud | 2.5 | NED | M | 1783 | 1447 | -1.76 | 21.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Nab, Bastiaan | 2.0 | NED | M | 1200 | 1442 | +1.44 | 25.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pata, Teodor-Stefan | 2.0 | NED | M | 0 * | 1490 | 1490 | 21.0 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Botland, Robin | 2.0 | NED | M | 0 * | 1505 | 1505 | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Mazur, Mykhailo | 2.0 | NED | M | 1409 | 1552 | +0.49 | 19.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Ten Bolscher, Stijn | 2.0 | NED | M | 1620 | 1529 | -0.64 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 31 | Franssen, Aron | 1.5 | NED | M | 1484 | 1423 | -0.28 | 17.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-07-2024 at 16:45