| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnendijk, Ferdinand | 1.0 | NED | M | 2082 | 2908 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | NED | M | 1987 | 2785 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Evengroen, Bernard | 1.0 | NED | M | 1975 | 2772 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Beijen, Mark | 1.0 | NED | M | 1965 | 2772 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Zeeman, Goswin | 1.0 | NED | M | 1948 | 2748 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Baijens, Hans | 1.0 | NED | M | 1941 | 2733 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van der Velden, Alain | 1.0 | NED | M | 1914 | 2711 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van Veen, Peter | 1.0 | NED | M | 1900 * | 2700 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Tyurkoglu, Redzhep | 1.0 | NED | M | 1898 | 2664 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Burer, Humphrey | 1.0 | NED | M | 1861 | 2675 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Wildemans, Jurian | 1.0 | NED | M | 1843 | 2639 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Toroptsev, Kristian | 1.0 | BEL | M | 1833 | 2637 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Ekkelboom, Berd | 1.0 | NED | M | 1823 | 2626 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Gouma, Ronald | 1.0 | NED | M | 1812 | 2609 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Werts, Frits | 1.0 | NED | M | 1778 | 2576 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Plooijer, Johan | 1.0 | NED | M | 1774 | 2568 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Van den Berg, Henk | 1.0 | NED | M | 1754 | 2550 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Rienstra, Fred | 1.0 | NED | M | 1745 | 2548 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Van Hoek, Wim | 1.0 | NED | M | 1738 | 2530 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Remie, Peter | 1.0 | NED | M | 1709 | 2517 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | M | 1701 | 2496 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | De Man, Arno | 1.0 | NED | M | 1655 | 2443 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Wijngaard, Lútsen | 1.0 | NED | M | 1629 | 2431 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Ravensteijn, Jan | 1.0 | NED | M | 1614 | 2412 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Sala, Frank | 1.0 | NED | M | 1606 | 2411 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Van Ark, Marijn | 1.0 | NED | M | 1600 * | 2397 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Bergsma, Henk | 1.0 | NED | M | 1582 | 2356 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | Hoijtink, Herbert | 1.0 | NED | M | 1540 * | 2324 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Sleeuw, Stefan | 1.0 | NED | M | 1500 * | 2310 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 30 | Martensen, Margriet | 1.0 | NED | V | 1456 | 2287 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | Vos, Roald | 1.0 | NED | M | 1446 | 2250 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | Klinkhamer, Ingrid | 1.0 | NED | V | 1434 | 2191 | +0.44 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | Vesters, Melchior | 0.5 | NED | M | 2142 | 2136 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 34 | Wilming, Auke | 0.5 | NED | M | 2136 | 2142 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 35 | Groen, Jari | 0.5 | NED | M | 2049 | 2046 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 36 | Wolbers, Johan | 0.5 | NED | M | 2046 | 2049 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 37 | Viersma, Murk | 0.5 | NED | M | 2043 | 2032 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 38 | Kovalcik, Adam | 0.5 | CZE | M | 2032 | 2043 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 39 | Lopes, Samuel | 0.5 | NED | M | 2019 | 1998 | -0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 40 | Ellenbroek, Ton | 0.5 | NED | M | 1998 | 2019 | +0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 41 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.5 | NED | M | 1988 | 1987 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 42 | Van Meurs, Rob | 0.5 | NED | M | 1987 | 1988 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 43 | Friesen, Philippe | 0.5 | NED | M | 1965 | 1964 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 44 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | NED | M | 1964 | 1965 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 45 | Zondag, Jason | 0.5 | NED | M | 1957 | 1951 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 46 | Van den Doel, Floris | 0.5 | NED | M | 1951 | 1957 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 47 | Van Eijndhoven, Piet | 0.5 | NED | M | 1929 | 1920 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 48 | Grondhout, Tijmen | 0.5 | NED | M | 1920 | 1929 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 49 | Burer, Audry | 0.5 | NED | M | 1919 | 1915 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 50 | Arp, Frans | 0.5 | NED | M | 1915 | 1919 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 51 | Wildemans, Lambert | 0.5 | NED | M | 1829 | 1828 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 52 | De Valk, Jo | 0.5 | NED | M | 1828 | 1829 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 53 | Van Ginkel, Henk | 0.5 | NED | M | 1818 | 1817 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 54 | Littel, Leo | 0.5 | NED | M | 1817 | 1818 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 55 | Prins, Henk | 0.5 | NED | M | 1817 | 1816 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 56 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | M | 1816 | 1817 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 57 | Eveleens, Ed | 0.5 | NED | M | 1798 | 1794 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 58 | Van den Heuvel, Annelies | 0.5 | NED | V | 1794 | 1798 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 59 | Lise, Wybe | 0.5 | NED | M | 1694 | 1692 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 60 | Guliyev, Ingilab | 0.5 | FID | M | 1692 | 1694 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 61 | Vaillant, Paul | 0.5 | NED | M | 1677 | 1675 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 62 | Anjema, Pieter | 0.5 | NED | M | 1675 | 1677 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 63 | Schillemans, Peter | 0.5 | NED | M | 1673 | 1666 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 64 | Bouwmeester, Tom | 0.5 | NED | M | 1666 | 1673 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 65 | Molendijk, Herman | 0.5 | NED | M | 1625 | 1614 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 66 | Koks, Paul | 0.5 | NED | M | 1614 | 1625 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 67 | Drummen, Frans | 0.5 | NED | M | 1587 | 1586 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 68 | Wanningen, Nick | 0.5 | NED | M | 1586 | 1587 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 69 | CM Theulings, Paul-Peter | 0.0 | NED | M | 2108 | 1282 | -0.54 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Lalkota, Sai Pranav Tejas | 0.0 | NED | M | 1985 | 1187 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Bodaan, Ton | 0.0 | NED | M | 1972 | 1175 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | Noordkamp, Wouter | 0.0 | NED | M | 1972 | 1165 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Krosenbrink, Marcel | 0.0 | NED | M | 1948 | 1148 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Karssenberg, Arnout | 0.0 | NED | M | 1933 | 1141 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Blok, Ronald | 0.0 | NED | M | 1911 | 1114 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Schut, Peter | 0.0 | NED | M | 1900 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Amkreutz, Mitch | 0.0 | NED | M | 1875 | 1061 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | Wildemans, Roeland | 0.0 | NED | M | 1864 | 1098 | -0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 79 | Norden, Marc | 0.0 | NED | M | 1839 | 1043 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 80 | Van Keulen, Koen | 0.0 | NED | M | 1837 | 1033 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 81 | Van der Giessen, Ada | 0.0 | NED | V | 1826 | 1023 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 82 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | M | 1809 | 1012 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 83 | Koedam, Hans | 0.0 | NED | M | 1776 | 978 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 84 | Oosterink, Henk | 0.0 | NED | M | 1768 | 974 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 85 | Schermer, Anton | 0.0 | NED | M | 1750 | 954 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 86 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1748 | 945 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 87 | Kruisselbrink, Jan | 0.0 | NED | M | 1730 | 938 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 88 | Boers, Benjamin | 0.0 | NED | M | 1717 | 909 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 89 | Pöpping, Joost | 0.0 | NED | M | 1696 | 901 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 90 | Zeng, Henry | 0.0 | NED | M | 1643 | 855 | -0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 91 | Peereboom, Gerrit | 0.0 | NED | M | 1631 | 829 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 92 | De Rover, Harry | 0.0 | NED | M | 1612 | 814 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 93 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | NED | M | 1611 | 806 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 94 | Lebbink, Albert | 0.0 | NED | M | 1597 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 95 | Van Keulen, Kees | 0.0 | NED | M | 1556 | 782 | -0.46 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | Biemans, Mariëtte | 0.0 | NED | V | 1524 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 97 | Lalkota, Srikar | 0.0 | NED | M | 1510 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 98 | Goudriaan, Els | 0.0 | NED | V | 1487 | 656 | -0.54 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 99 | Meijer, Andre | 0.0 | NED | M | 1450 | 646 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 100 | Blijlevens, Ronald | 0.0 | NED | M | 1391 | 634 | -0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 29-07-2026 at 17:32