| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Hoek, Wim | 2.0 | NED | M | 1738 | 2538 | +1.00 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Vos, Roald | 2.0 | NED | M | 1446 | 2242 | +0.99 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Beijen, Mark | 2.0 | NED | M | 1965 | 2769 | +1.01 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Tyurkoglu, Redzhep | 2.0 | NED | M | 1898 | 2664 | +0.45 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Ekkelboom, Berd | 2.0 | NED | M | 1823 | 2622 | +0.99 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | NED | M | 1614 | 2409 | +0.99 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Bergsma, Henk | 2.0 | NED | M | 1582 | 2340 | +0.88 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Sleeuw, Stefan | 2.0 | NED | M | 1500 * | 2299 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Evengroen, Bernard | 2.0 | NED | M | 1975 | 2779 | +1.01 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 10 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | M | 1816 | 2008 | +0.49 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 11 | Van den Heuvel, Annelies | 1.5 | NED | V | 1794 | 1981 | +0.49 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 12 | Remie, Peter | 1.5 | NED | M | 1709 | 1902 | +0.50 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 13 | Wanningen, Nick | 1.5 | NED | M | 1586 | 1587 | +0.00 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 14 | Wildemans, Lambert | 1.5 | NED | M | 1829 | 1828 | +0.00 | 2.0 | 1.75 | ½ | 1 forf |
| 15 | Grondhout, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1920 | 2128 | +0.54 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 16 | Burer, Humphrey | 1.5 | NED | M | 1861 | 2052 | +0.49 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 17 | Wildemans, Jurian | 1.5 | NED | M | 1843 | 2043 | +0.52 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 18 | Zondag, Jason | 1.5 | NED | M | 1957 | 2143 | +0.48 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
| 19 | Arp, Frans | 1.5 | NED | M | 1915 | 2110 | +0.51 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
| 20 | Molendijk, Herman | 1.5 | NED | M | 1625 | 1815 | +0.49 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
| 21 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | NED | M | 2082 | 2318 | +0.62 | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 22 | Groen, Jari | 1.5 | NED | M | 2049 | 2232 | +0.48 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 23 | Lopes, Samuel | 1.5 | NED | M | 2019 | 2186 | +0.43 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 24 | Lise, Wybe | 1.5 | NED | M | 1694 | 1877 | +0.47 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 25 | De Man, Arno | 1.5 | NED | M | 1655 | 1848 | +0.50 | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 26 | Prins, Henk | 1.5 | NED | M | 1817 | 2006 | +0.49 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 27 | Eveleens, Ed | 1.5 | NED | M | 1798 | 1978 | +0.46 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 28 | Hordijk, Frank | 1.5 | NED | M | 1701 | 1896 | +0.50 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 29 | Drummen, Frans | 1.5 | NED | M | 1587 | 1785 | +0.51 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 30 | Plooijer, Johan | 1.5 | NED | M | 1774 | 1952 | +0.46 | 1.0 | 0.75 | 1 | ½ |
| 31 | Van den Berg, Henk | 1.5 | NED | M | 1754 | 1952 | +0.51 | 1.0 | 0.75 | 1 | ½ |
| 32 | Zuiderweg, Edwin | 1.5 | NED | M | 1987 | 2172 | +0.48 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ |
| 33 | Van Veen, Peter | 1.0 | NED | M | 1900 * | 1899 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 34 | Sala, Frank | 1.0 | NED | M | 1606 | 1613 | +0.02 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 35 | Van Keulen, Kees | 1.0 | NED | M | 1556 | 782 | -0.46 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 36 | Lalkota, Srikar | 1.0 | NED | M | 1510 | 2256 | +0.42 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 37 | Vesters, Melchior | 1.0 | NED | M | 2142 | 2109 | -0.09 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 38 | Wolbers, Johan | 1.0 | NED | M | 2046 | 2046 | +0.00 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 39 | Ellenbroek, Ton | 1.0 | NED | M | 1998 | 2004 | +0.02 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 40 | Guliyev, Ingilab | 1.0 | FID | M | 1692 | 1686 | -0.02 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 41 | Bouwmeester, Tom | 1.0 | NED | M | 1666 | 1664 | -0.01 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 42 | Zeeman, Goswin | 1.0 | NED | M | 1948 | 1953 | +0.01 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 43 | Van der Velden, Alain | 1.0 | NED | M | 1914 | 1913 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 44 | Wijngaard, Lútsen | 1.0 | NED | M | 1629 | 1628 | -0.01 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 45 | Van Eijndhoven, Piet | 1.0 | NED | M | 1929 | 1927 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 46 | Toroptsev, Kristian | 1.0 | BEL | M | 1833 | 2637 | +0.51 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 forf |
| 47 | Baijens, Hans | 1.0 | NED | M | 1941 | 1927 | -0.04 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 48 | Rienstra, Fred | 1.0 | NED | M | 1745 | 1743 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 49 | Kruisselbrink, Jan | 1.0 | NED | M | 1730 | 1743 | +0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 50 | Meijer, Andre | 1.0 | NED | M | 1450 | 1419 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 51 | Klinkhamer, Ingrid | 1.0 | NED | V | 1434 | 1419 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 52 | Wilming, Auke | 1.0 | NED | M | 2136 | 2125 | -0.03 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 53 | Viersma, Murk | 1.0 | NED | M | 2043 | 2039 | -0.02 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 54 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1988 | 1993 | +0.01 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 55 | Vaillant, Paul | 1.0 | NED | M | 1677 | 1684 | +0.02 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 56 | Schillemans, Peter | 1.0 | NED | M | 1673 | 1655 | -0.05 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 57 | Krosenbrink, Marcel | 1.0 | NED | M | 1948 | 1950 | +0.00 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 58 | Blok, Ronald | 1.0 | NED | M | 1911 | 1917 | +0.01 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 59 | Van Keulen, Koen | 1.0 | NED | M | 1837 | 1831 | -0.02 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 60 | Peereboom, Gerrit | 1.0 | NED | M | 1631 | 1622 | -0.02 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 61 | Gouma, Ronald | 1.0 | NED | M | 1812 | 1813 | +0.01 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 62 | Werts, Frits | 1.0 | NED | M | 1778 | 1785 | +0.02 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 63 | Boers, Benjamin | 1.0 | NED | M | 1717 | 1703 | -0.04 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 64 | Van Ark, Marijn | 1.0 | NED | M | 1600 * | 1592 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 65 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | NED | M | 1964 | 1969 | +0.01 | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 66 | Littel, Leo | 1.0 | NED | M | 1817 | 1822 | +0.01 | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 67 | Schut, Peter | 1.0 | NED | M | 1900 | 2664 | +0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 68 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | NED | M | 1611 | 1609 | -0.01 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 69 | Hoijtink, Herbert | 1.0 | NED | M | 1540 * | 1540 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 70 | Martensen, Margriet | 1.0 | NED | V | 1456 | 1499 | +0.12 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 71 | Bodaan, Ton | 0.5 | NED | M | 1972 | 1788 | -0.48 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ |
| 72 | Oosterink, Henk | 0.5 | NED | M | 1768 | 1571 | -0.51 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ |
| 73 | Schermer, Anton | 0.5 | NED | M | 1750 | 1571 | -0.46 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ |
| 74 | Noordkamp, Wouter | 0.5 | NED | M | 1972 | 1772 | -0.52 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 75 | Friesen, Philippe | 0.5 | NED | M | 1965 | 1772 | -0.50 | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 76 | Van der Giessen, Ada | 0.5 | NED | V | 1826 | 1627 | -0.51 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 77 | Van Ginkel, Henk | 0.5 | NED | M | 1818 | 1627 | -0.49 | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 78 | Van den Doel, Floris | 0.5 | NED | M | 1951 | 1760 | -0.49 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 79 | Burer, Audry | 0.5 | NED | M | 1919 | 1720 | -0.52 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 80 | De Valk, Jo | 0.5 | NED | M | 1828 | 1640 | -0.49 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 81 | Koks, Paul | 0.5 | NED | M | 1614 | 1435 | -0.46 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 82 | CM Theulings, Paul-Peter | 0.5 | NED | M | 2108 | 1916 | -0.50 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
| 83 | Kovalcik, Adam | 0.5 | CZE | M | 2032 | 1853 | -0.46 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 84 | Van Meurs, Rob | 0.5 | NED | M | 1987 | 1811 | -0.46 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 85 | Anjema, Pieter | 0.5 | NED | M | 1675 | 1493 | -0.47 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 86 | Zeng, Henry | 0.5 | NED | M | 1643 | 1471 | -0.44 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
| 87 | Karssenberg, Arnout | 0.5 | NED | M | 1933 | 1742 | -0.50 | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 88 | Amkreutz, Mitch | 0.5 | NED | M | 1875 | 1657 | -0.57 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 89 | Norden, Marc | 0.5 | NED | M | 1839 | 1666 | -0.44 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 90 | Lalkota, Sai Pranav Tejas | 0.0 | NED | M | 1985 | 1181 | -1.01 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 91 | Wildemans, Roeland | 0.0 | NED | M | 1864 | 1099 | -0.90 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 92 | De Rover, Harry | 0.0 | NED | M | 1612 | 813 | -1.00 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 93 | Biemans, Mariëtte | 0.0 | NED | V | 1524 | 782 | -0.42 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 94 | Goudriaan, Els | 0.0 | NED | V | 1487 | 656 | -0.54 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 95 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | M | 1809 | 1015 | -0.99 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 96 | Koedam, Hans | 0.0 | NED | M | 1776 | 988 | -0.97 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 97 | Pöpping, Joost | 0.0 | NED | M | 1696 | 909 | -0.96 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 98 | Lebbink, Albert | 0.0 | NED | M | 1597 | 787 | -0.51 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 99 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1748 | 938 | -1.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 100 | Blijlevens, Ronald | 0.0 | NED | M | 1391 | 642 | -0.86 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 29-07-2026 at 17:32