| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyurkoglu, Redzhep | 3.0 | NED | M | 1898 | 2664 | +0.45 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 forf |
| 2 | Ekkelboom, Berd | 3.0 | NED | M | 1823 | 2620 | +1.48 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sleeuw, Stefan | 3.0 | NED | M | 1500 * | 2284 | +1.50 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Vos, Roald | 3.0 | NED | M | 1446 | 2225 | +1.41 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Arp, Frans | 2.5 | NED | M | 1915 | 2188 | +1.00 | 3.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Lopes, Samuel | 2.5 | NED | M | 2019 | 2264 | +0.89 | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Lise, Wybe | 2.5 | NED | M | 1694 | 1954 | +0.95 | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Beijen, Mark | 2.5 | NED | M | 1965 | 2240 | +1.01 | 3.5 | 2.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Wildemans, Jurian | 2.5 | NED | M | 1843 | 2131 | +1.06 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Van der Meer, Henk | 2.5 | NED | M | 1816 | 2086 | +0.98 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Eveleens, Ed | 2.5 | NED | M | 1798 | 2056 | +0.93 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Remie, Peter | 2.5 | NED | M | 1709 | 1978 | +0.98 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Wanningen, Nick | 2.5 | NED | M | 1586 | 1785 | +0.52 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Evengroen, Bernard | 2.5 | NED | M | 1975 | 2254 | +1.03 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Grondhout, Tijmen | 2.5 | NED | M | 1920 | 2207 | +1.06 | 3.5 | 2.5 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Toroptsev, Kristian | 2.0 | BEL | M | 1833 | 2633 | +1.00 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 forf | 1 |
| 17 | Gouma, Ronald | 2.0 | NED | M | 1812 | 1813 | +0.01 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 forf |
| 18 | Van Hoek, Wim | 2.0 | NED | M | 1738 | 1866 | +0.51 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Wilming, Auke | 2.0 | NED | M | 2136 | 2236 | +0.39 | 4.0 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Groen, Jari | 2.0 | NED | M | 2049 | 2165 | +0.47 | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Zondag, Jason | 2.0 | NED | M | 1957 | 2074 | +0.47 | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | NED | M | 1987 | 2102 | +0.46 | 4.0 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Van Eijndhoven, Piet | 2.0 | NED | M | 1929 | 2056 | +0.52 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Plooijer, Johan | 2.0 | NED | M | 1774 | 1882 | +0.43 | 4.0 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 25 | Van den Berg, Henk | 2.0 | NED | M | 1754 | 1889 | +0.54 | 4.0 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | De Man, Arno | 2.0 | NED | M | 1655 | 1786 | +0.53 | 4.0 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 27 | Peereboom, Gerrit | 2.0 | NED | M | 1631 | 1748 | +0.47 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Hoijtink, Herbert | 2.0 | NED | M | 1540 * | 1679 | +0.50 | 4.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Van Keulen, Koen | 2.0 | NED | M | 1837 | 1955 | +0.47 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Kruisselbrink, Jan | 2.0 | NED | M | 1730 | 1869 | +0.56 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | NED | M | 1614 | 1735 | +0.49 | 4.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | NED | M | 1611 | 1736 | +0.49 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Sala, Frank | 2.0 | NED | M | 1606 | 1737 | +0.53 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bergsma, Henk | 2.0 | NED | M | 1582 | 2340 | +0.88 | 4.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Van der Velden, Alain | 2.0 | NED | M | 1914 | 2040 | +0.51 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Boers, Benjamin | 2.0 | NED | M | 1717 | 1827 | +0.44 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Van Ark, Marijn | 2.0 | NED | M | 1600 * | 1715 | +0.50 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Klinkhamer, Ingrid | 2.0 | NED | V | 1434 | 1554 | +0.48 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Noordkamp, Wouter | 1.5 | NED | M | 1972 | 1772 | -0.52 | 5.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 forf |
| 40 | Wijngaard, Lútsen | 1.5 | NED | M | 1629 | 1623 | -0.03 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Vesters, Melchior | 1.5 | NED | M | 2142 | 2109 | -0.14 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 42 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 2043 | 2042 | -0.01 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 43 | Rademaker, Matthijs | 1.5 | NED | M | 1964 | 1967 | +0.01 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 44 | Van den Heuvel, Annelies | 1.5 | NED | V | 1794 | 1784 | -0.04 | 4.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 45 | Schillemans, Peter | 1.5 | NED | M | 1673 | 1655 | -0.08 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 46 | Bouwmeester, Tom | 1.5 | NED | M | 1666 | 1657 | -0.04 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 47 | Van Keulen, Kees | 1.5 | NED | M | 1556 | 1360 | -0.50 | 4.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Krosenbrink, Marcel | 1.5 | NED | M | 1948 | 1952 | +0.01 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ |
| 49 | Zeeman, Goswin | 1.5 | NED | M | 1948 | 1952 | +0.01 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ |
| 50 | Molendijk, Herman | 1.5 | NED | M | 1625 | 1625 | +0.00 | 4.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
| 51 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | NED | M | 2082 | 2129 | +0.20 | 4.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 52 | Kovalcik, Adam | 1.5 | CZE | M | 2032 | 2046 | +0.06 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
| 53 | Burer, Humphrey | 1.5 | NED | M | 1861 | 1852 | -0.04 | 4.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 54 | Norden, Marc | 1.5 | NED | M | 1839 | 1860 | +0.09 | 4.5 | 1.75 | 0 | ½ | 1 |
| 55 | Van Meurs, Rob | 1.5 | NED | M | 1987 | 2002 | +0.06 | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 56 | Anjema, Pieter | 1.5 | NED | M | 1675 | 1688 | +0.05 | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 57 | Hordijk, Frank | 1.5 | NED | M | 1701 | 1707 | +0.02 | 4.5 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
| 58 | Drummen, Frans | 1.5 | NED | M | 1587 | 1785 | +0.51 | 4.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 59 | Van Ginkel, Henk | 1.5 | NED | M | 1818 | 1822 | +0.02 | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
| 60 | Wildemans, Lambert | 1.5 | NED | M | 1829 | 1640 | -0.49 | 4.0 | 1.75 | ½ | 1 forf | 0 |
| 61 | Prins, Henk | 1.5 | NED | M | 1817 | 2006 | +0.49 | 4.0 | 1.25 | ½ | 1 | 0 forf |
| 62 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | M | 1748 | 1613 | -0.54 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | CM Theulings, Paul-Peter | 1.0 | NED | M | 2108 | 1995 | -0.45 | 5.0 | 1.75 | 0 | ½ | ½ |
| 64 | Wolbers, Johan | 1.0 | NED | M | 2046 | 1916 | -0.52 | 5.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 65 | Ellenbroek, Ton | 1.0 | NED | M | 1998 | 1873 | -0.50 | 5.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 66 | Van den Doel, Floris | 1.0 | NED | M | 1951 | 1826 | -0.49 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ |
| 67 | Guliyev, Ingilab | 1.0 | FID | M | 1692 | 1557 | -0.54 | 5.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 68 | Koedam, Hans | 1.0 | NED | M | 1776 | 1665 | -0.44 | 5.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Oosterink, Henk | 1.0 | NED | M | 1768 | 1634 | -0.54 | 5.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 70 | Schermer, Anton | 1.0 | NED | M | 1750 | 1640 | -0.43 | 5.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 71 | Zeng, Henry | 1.0 | NED | M | 1643 | 1540 | -0.41 | 5.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 72 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1614 | 1503 | -0.44 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 73 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1988 | 1876 | -0.45 | 5.0 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 74 | Vaillant, Paul | 1.0 | NED | M | 1677 | 1562 | -0.46 | 5.0 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 75 | Van Veen, Peter | 1.0 | NED | M | 1900 * | 1762 | 1762 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Wildemans, Roeland | 1.0 | NED | M | 1864 | 1099 | -0.90 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Littel, Leo | 1.0 | NED | M | 1817 | 1697 | -0.48 | 5.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 |
| 78 | Werts, Frits | 1.0 | NED | M | 1778 | 1664 | -0.45 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Rienstra, Fred | 1.0 | NED | M | 1745 | 1614 | -0.53 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Lalkota, Srikar | 1.0 | NED | M | 1510 | 1472 | -0.11 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Goudriaan, Els | 1.0 | NED | V | 1487 | 1483 | -0.01 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Martensen, Margriet | 1.0 | NED | V | 1456 | 1499 | +0.12 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Lalkota, Sai Pranav Tejas | 1.0 | NED | M | 1985 | 1853 | -0.53 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Baijens, Hans | 1.0 | NED | M | 1941 | 1802 | -0.56 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Blok, Ronald | 1.0 | NED | M | 1911 | 1791 | -0.48 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Meijer, Andre | 1.0 | NED | M | 1450 | 1299 | -0.61 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Schut, Peter | 1.0 | NED | M | 1900 | 2664 | +0.45 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 forf |
| 88 | Burer, Audry | 0.5 | NED | M | 1919 | 1640 | -1.03 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
| 89 | Bodaan, Ton | 0.5 | NED | M | 1972 | 1709 | -0.96 | 5.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 90 | Karssenberg, Arnout | 0.5 | NED | M | 1933 | 1657 | -1.02 | 5.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 91 | Amkreutz, Mitch | 0.5 | NED | M | 1875 | 1575 | -1.11 | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 92 | De Valk, Jo | 0.5 | NED | M | 1828 | 1560 | -0.98 | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 93 | Biemans, Mariëtte | 0.5 | NED | V | 1524 | 1376 | -0.38 | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ |
| 94 | Van der Giessen, Ada | 0.5 | NED | V | 1826 | 1546 | -1.02 | 5.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 95 | Friesen, Philippe | 0.5 | NED | M | 1965 | 1772 | -0.50 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 forf |
| 96 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | M | 1809 | 1015 | -1.48 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pöpping, Joost | 0.0 | NED | M | 1696 | 909 | -1.44 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | De Rover, Harry | 0.0 | NED | M | 1612 | 810 | -1.51 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lebbink, Albert | 0.0 | NED | M | 1597 | 787 | -1.03 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Blijlevens, Ronald | 0.0 | NED | M | 1391 | 643 | -1.28 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 29-07-2026 at 17:32