Eindstanden
| Pl | Tit | Groep 1 | Rtng | FED | Score |
| 1 | Vos, Tjark | 2188 | AHO | 8 | |
| 2 | FM | Hilwerda, Jonas | 2253 | NED | 7 |
| 3 | FM | Bruil, Rembrandt | 2312 | NED | 5½ |
| 4 | WFM | Ricken, Katharina | 2211 | NED | 5½ |
| 5 | Panjer, Sidney | 2204 | GER | 5 | |
| 6 | FM | Van Osch, Mees | 2364 | NED | 4 |
| 7 | Van Kuijk, Vadim | 2125 | NED | 4 | |
| 8 | Van de Pavoordt, Max | 2141 | NED | 3½ | |
| 9 | Makhmud, Adi | 1815 | KAZ | 1½ | |
| 10 | Geboers, Jimmy | 1987 | BEL | 1 | |
| Pl | Tit | Groep 2 | Rtng | FED | Score |
| 1 | FM | Boel, Peter | 2100 | NED | 6 |
| 2 | Lujan Garcia, Rogelio | 1894 | NED | 6 | |
| 3 | Nies, Levi | 1940 | NED | 5 | |
| 4 | Habig, Bryan | 1971 | NED | 4 | |
| 5 | Brandsma, Jeroen | 1827 | NED | 3 | |
| 6 | Vortmeier, Jan | 2244 | GER | 3 | |
| 7 | Hylarides, Charlie Ronald | 1682 | NED | ½ | |
| 8 | Smeets, Sjo | 1859 | NED | ½ | |
| Pl | Tit | Groep 3 | Rtng | FED | Score |
| 1 | CM | Bus, Tom | 2075 | NED | 7 |
| 2 | Van ’t Hoff, Tom | 2078 | NED | 6 | |
| 3 | Moerkerken, Remko | 1935 | NED | 5 | |
| 4 | Merza, Max | 1800 | NED | 3 | |
| 5 | Viersma, Murk | 1963 | NED | 2½ | |
| 6 | Asefi, Zaheeruddeen | 1998 | AFG | 2 | |
| 7 | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | 1689 | NED | 1½ | |
| 8 | Zhezheria, Maksym | 1662 | NED | 1 | |
| Pl | Tit | Groep 4 | Rtng | FED | Score |
| 1 | Van den Belt, Martijn | 1779 | NED | 6 | |
| 2 | Knuiman, Jan | 1998 | NED | 6 | |
| 3 | Mollahosseini, Kazem | 1688 | NED | 5 | |
| 4 | Freriks, Marijn | 1861 | NED | 5 | |
| 5 | Van Kuijk, Lazlo | 1742 | NED | 2 | |
| 6 | Tawfiq, Abdulkareem | 1743 | NED | 2 | |
| 7 | Hoogerwaard, Samantha | 1496 | NED | 1 | |
| 8 | Biever, Roman | 1285 | NED | 1 |
