<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open NK Schaken</title>
	<atom:link href="https://onk.schaken.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onk.schaken.nl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 18:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://onk.schaken.nl/wp-content/uploads/2024/12/cropped-EPS-logo-ONK-zonder-jaartal-editie-32x32.png</url>
	<title>Open NK Schaken</title>
	<link>https://onk.schaken.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kobe Vandenhole: keiblij!</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/kobe-vandenhole-keiblij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24340</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Ik ben keiblij!” zei Kobe Vandenhole nadat hij bij de prijsuitreiking zijn normcertificaat voor de Internationale Meestertitel had ontvangen. “Twee weken geleden heb ik mijn eerste norm gehaald bij het Belgisch Kampioenschap, en nu hier weer eentje. Vorig jaar deed ik ook mee in Dieren. Toen haalde ik 5 uit 9 maar kwam ik van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/kobe-vandenhole-keiblij/">Kobe Vandenhole: keiblij!</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijzen na veel strijd</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/prijzen-na-veel-strijd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24332</guid>

					<description><![CDATA[<p>door Peter Boel &#160; Na een dankwoord van toernooidirecteur Ap Lammers aan alle betrokkenen ging KNSB-voorzitter Dirk Hoogland over tot de prijsuitreiking. Hij richtte een speciaal woord van dank aan Lammers zelf, die in deze periode maar liefst drie toernooien onder zijn hoede heeft: morgen begint hier alweer het Open Nederlands Jeugdkampioenschap. “Er was veel [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/prijzen-na-veel-strijd/">Prijzen na veel strijd</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trio bovenaan, Thomas Beerdsen wint Open titel</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/trio-bovenaan-thomas-beerdsen-wint-open-titel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Boel &#160; Met opnieuw remises bevestigden Thomas Beerdsen en Arthur de Winter in de slotronde hun koppositie, maar zij moesten Shete Sammed Jaykumar naast zich dulden. De Indiase meester versloeg zijn Nederlandse collega Nico Zwirs in een wat wisselvallige partij waarin hij meestal beter stond maar Zwirs wel ergens de remise miste. Op weerstandspunten [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/trio-bovenaan-thomas-beerdsen-wint-open-titel/">Trio bovenaan, Thomas Beerdsen wint Open titel</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kobe Vandenhole slaat zijn slag</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/kobe-vandenhole-slaat-zijn-slag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24315</guid>

					<description><![CDATA[<p>De zeventienjarige Belg Kobe Vandenhole heeft vandaag prima zaken gedaan met een uiterst sterke overwinning op voormalig Open Kampioen Rick Lahaye. Met zijn 6 punten uit 8 partijen heeft Vandenhole al een meesternorm binnen; dat is zijn tweede. Bij winst in de slotronde op Arthur de Winter behaalt hij zelfs een grootmeesternorm. Aan kop veranderde [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/kobe-vandenhole-slaat-zijn-slag/">Kobe Vandenhole slaat zijn slag</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beerdsen en De Winter blijven scoren</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/beerdsen-en-de-winter-blijven-scoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Boel Thomas Beerdsen en Arthur de Winter hanteren een hoog tempo tijdens het DataBalk Open NK Schaken. Vandaag wonnen beide koplopers opnieuw. Beerdsen kon weer in de aanval winnen van de Indiase grootmeester Krishna Rohith, hoewel hij er ditmaal geen torenoffer voor nodig had. De Winter kwam al snel goed te staan na een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/beerdsen-en-de-winter-blijven-scoren/">Beerdsen en De Winter blijven scoren</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remiseregen</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/remiseregen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 16:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Boel Aan zeven van de negen topborden vielen in de zesde ronde van het DataBalk Open NK Schaken remises. Daardoor konden de enige winnaars, Chanda Sandipan en Nico Zwirs, een eindje opschuiven in het klassement. De meest opvallende remise was die tussen Bram ten Dam en Max Warmerdam. In het vroege middenspel nam grootmeester [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/remiseregen/">Remiseregen</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weer een torenoffer Thomas Beerdsen, Arthur de Winter medekoploper</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/weer-een-torenoffer-thomas-beerdsen-arthur-de-winter-medekoploper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 17:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Boel In weer een ronde met veel spektakel behield Thomas Beerdsen de leiding, maar nu is het alleen Arthur de Winter die hem bijhoudt. De Winter, op zijn zestiende al Open Kampioen in 2024, overspeelde de tot nu toe sterk opererende Oostenrijkse meester Konstantin Peyrer en besliste de partij met een mooie paardmanoeuvre. Thomas [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/weer-een-torenoffer-thomas-beerdsen-arthur-de-winter-medekoploper/">Weer een torenoffer Thomas Beerdsen, Arthur de Winter medekoploper</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vijf leiders</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/vijf-leiders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Boel Door een snelle remise tussen de Indiase meester Shete Sammed Jaykumar en de Nederlandse grootmeester Thomas Beerdsen konden drie spelers deze twee leiders in het klassement bijhalen. De Oostenrijkse meester Konstantin Peyrer versloeg Tom Dordevic op overtuigende wijze en dat deed ook Arthur de Winter tegen de Oekraïense meester Oleksandr Dovgaliuk. Chanda Sandipan, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/vijf-leiders/">Vijf leiders</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Max Warmerdam onderuit, Thomas Beerdsen en Shete Sammed Jaykumar aan de leiding</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/max-warmerdam-onderuit-thomas-beerdsen-en-shete-sammed-jaykumar-aan-de-leiding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter Boel De toernooifavoriet Max Warmerdam liep vandaag tegen een nederlaag aan in het Open NK Schaken. Tegen de Indiase meester Shete Sammed Jaykumar offerde hij een pion om de stelling open te breken, maar dat viel helemaal verkeerd uit. Sammed verdedigde prima, koerste naar een gewonnen eindspel en gaf zijn voordeel niet meer uit [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/max-warmerdam-onderuit-thomas-beerdsen-en-shete-sammed-jaykumar-aan-de-leiding/">Max Warmerdam onderuit, Thomas Beerdsen en Shete Sammed Jaykumar aan de leiding</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Groot-)meesters hebben het zwaar tegen de jeugd</title>
		<link>https://onk.schaken.nl/groot-meesters-hebben-het-zwaar-tegen-de-jeugd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kstolk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onk.schaken.nl/?p=24200</guid>

					<description><![CDATA[<p>De favorieten hadden het ook in de tweede ronde niet makkelijk. Max Warmerdam moest diep gaan tegen de goed spelende Noah Ritzerveld, maar toen de koning van dit veertienjarige talent in het middenspel midden op het bord stond, ging het toch mis. Verrassend was de uitstekende technische zege van de zestienjarige Duitser Tom Dordevic op [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://onk.schaken.nl/groot-meesters-hebben-het-zwaar-tegen-de-jeugd/">(Groot-)meesters hebben het zwaar tegen de jeugd</a> verscheen eerst op <a href="https://onk.schaken.nl">Open NK Schaken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 42/98 objecten gebruiken Memcached
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: onk.schaken.nl @ 2026-08-15 05:43:51 by W3 Total Cache
-->