Snelschaken Dieren 2025
Group 1 - Ranking: Preliminaries
Site Theothorne Start date 25-7-2025
City Dieren End date 25-7-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Arbiters Koos Stolk
Ron Bleeker, Theo Weijers, Nico Bosman

Preliminaries
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Geboers Jimmy 7 7 0 0 D 9,0 1951 1866 1974 53,0 44,00
2 Fallaux Storm 8 8 0 0 B 9,0 2048 2135 2005 45,0 40,50
3 Fonteijn Youri 7 5 2 0 E 8,0 1641 1641 0 52,0 39,50
4 Bertholee Rob 9 8 0 1 A 8,0 2322 2355 2292 37,0 30,50
5 Molewijk Tom 7 5 1 1 E 7,5 1860 1814 1857 51,5 33,75
6 Eskif Muhammed 8 6 1 1 B 7,5 1930 1992 1867 45,0 30,50
7 Dekker Marvin 7 5 0 2 C 7,0 1944 1935 1940 51,0 33,00
8 Hylarides Charlie Ronald 7 4 2 1 C 7,0 1876 1948 1839 51,0 31,25
9 Schutte Filip 7 5 0 2 D 7,0 1820 1819 1822 51,0 29,50
10 Moerkerken Remko 7 5 0 2 E 7,0 1902 1685 1964 51,0 28,50
11 Pelter Yehuda Zvi 7 3 3 1 C 6,5 1924 1892 1933 50,5 30,50
12 Crompvoets Robert 7 4 1 2 E 6,5 1746 1702 1750 50,5 25,50
13 See Dji 9 6 1 2 A 6,5 1962 2306 1800 38,5 25,50
14 Mollahosseini Kazem 7 4 0 3 D 6,0 1681 1785 1636 50,0 22,50
15 Asefi Zaheeruddeen 8 5 0 3 B 6,0 1972 2010 1949 45,0 21,50
16 Wilgenhof Otto 9 6 0 3 A 6,0 2115 2136 2098 39,0 21,00
17 Van Rijn Vincent 7 3 1 3 D 5,5 1839 1796 1861 49,5 24,25
18 Van den Belt Martijn 8 4 1 3 B 5,5 1925 1846 1935 45,0 18,00
19 VandenHole Kobe 9 5 1 3 A 5,5 2303 2139 2345 39,5 18,50
20 Terlouw Wouter 9 5 1 3 A 5,5 2137 2091 2121 39,5 17,50
21 Cornelissen Jort 7 3 0 4 C 5,0 1851 1728 1903 49,0 21,00
22 Van Dijk Youp 7 2 2 3 C 5,0 1726 1794 1700 49,0 20,50
23 Viersma Murk 7 2 2 3 C 5,0 1923 1774 1987 49,0 20,25
24 Peters Edwin 7 3 0 4 D 5,0 1801 1763 1820 49,0 18,50
25 Bruil Rembrandt 9 4 2 3 A 5,0 2305 2209 2324 40,0 14,50
26 Bartling Hans 7 2 1 4 C 4,5 1576 1826 1500 48,5 18,00
27 Van Oostenbrugge Gert−Jan 7 2 1 4 E 4,5 1640 1524 1668 48,5 14,75
28 Van 't Hoff Tom 9 4 1 4 A 4,5 2137 2118 2132 40,5 12,50
29 Elferink Duncan 7 2 0 5 C 4,0 1699 1759 1678 48,0 14,00
30 Jansz Wilfred 7 2 0 5 D 4,0 1759 1625 1821 48,0 13,00
31 Van Kuijk André 7 2 0 5 D 4,0 1664 1687 1671 48,0 11,50
32 Hoogerwaard Samantha 7 2 0 5 E 4,0 1551 1548 1557 48,0 11,00
33 Bertholee Arjuna 7 2 0 5 E 4,0 1566 1504 1590 48,0 10,50
34 Godding Mick 8 3 0 5 B 4,0 1935 1880 1972 45,0 14,50
35 Timmer Luuk 7 1 1 5 D 3,5 1552 1720 1500 47,5 11,25
36 Van Renselaar Lars 8 2 1 5 B 3,5 1796 1826 1764 45,0 12,00
37 Kloppenburg Geert 8 2 1 5 B 3,5 1905 1813 1956 45,0 11,50
38 Hoekstra Max 8 2 0 6 B 3,0 1851 1872 1852 45,0 9,00
39 Puijman Jan 8 2 0 6 B 3,0 1878 1830 1906 45,0 8,00
40 Husers Yannic 9 2 2 5 A 3,0 2009 2031 2001 42,0 7,00
41 Van Bussel Rick 7 0 1 6 E 2,5 898 995 900 46,5 6,50
42 Kruimer Matthias 9 1 0 8 A 1,0 1955 1893 2003 44,0 0,00
43 Friesen Philippe 9 0 0 9 A 0,0 1899 1849 1940 45,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software