| Snelschaken Dieren 2025 |
| Group 1 - Pools |
| Site | Theothorne | Start date | 25-7-2025 |
| City | Dieren | End date | 25-7-2025 |
| Country | Netherlands | Pairing system | Amsterdams |
| Organization | Arbiters | Koos Stolk Ron Bleeker, Theo Weijers, Nico Bosman |
| Pools by player name | ||
| Asefi, Zaheeruddeen − B3 | Hoekstra, Max − B7 | Terlouw, Wouter − A4 |
| Bartling, Hans − C1 | Hoogerwaard, Samantha − E3 | Timmer, Luuk − D8 |
| Bertholee, Arjuna − E7 | Husers, Yannic − A10 | Van Bussel, Rick − E2 |
| Bertholee, Rob − A6 | Hylarides, Charlie Ronald − C5 | Van den Belt, Martijn − B4 |
| Bruil, Rembrandt − A7 | Jansz, Wilfred − D3 | Van Dijk, Youp − C4 |
| Cornelissen, Jort − C2 | Kloppenburg, Geert − B2 | Van Kuijk, André − D6 |
| Crompvoets, Robert − E4 | Kruimer, Matthias − A2 | Van Oostenbrugge, Gert−Jan − E8 |
| Dekker, Marvin − C7 | Moerkerken, Remko − E6 | Van Renselaar, Lars − B8 |
| Elferink, Duncan − C3 | Molewijk, Tom − E5 | Van Rijn, Vincent − D1 |
| Eskif, Muhammed − B6 | Mollahosseini, Kazem − D7 | Van 't Hoff, Tom − A5 |
| Fallaux, Storm − B9 | Pelter, Yehuda Zvi − C6 | VandenHole, Kobe − A8 |
| Fonteijn, Youri − E1 | Peters, Edwin − D5 | Viersma, Murk − C8 |
| Friesen, Philippe − A1 | Puijman, Jan − B5 | Wilgenhof, Otto − A3 |
| Geboers, Jimmy − D4 | Schutte, Filip − D2 | |
| Godding, Mick − B1 | See, Dji − A9 | |
| Nr. | Pool A | Pool B | Pool C |
| 1 | Friesen Philippe | Godding Mick | Bartling Hans |
| 2 | Kruimer Matthias | Kloppenburg Geert | Cornelissen Jort |
| 3 | Wilgenhof Otto | Asefi Zaheeruddeen | Elferink Duncan |
| 4 | Terlouw Wouter | Van den Belt Martijn | Van Dijk Youp |
| 5 | Van 't Hoff Tom | Puijman Jan | Hylarides Charlie Ronald |
| 6 | Bertholee Rob | Eskif Muhammed | Pelter Yehuda Zvi |
| 7 | Bruil Rembrandt | Hoekstra Max | Dekker Marvin |
| 8 | VandenHole Kobe | Van Renselaar Lars | Viersma Murk |
| 9 | See Dji | Fallaux Storm | |
| 10 | Husers Yannic |
| Nr. | Pool D | Pool E |
| 1 | Van Rijn Vincent | Fonteijn Youri |
| 2 | Schutte Filip | Van Bussel Rick |
| 3 | Jansz Wilfred | Hoogerwaard Samantha |
| 4 | Geboers Jimmy | Crompvoets Robert |
| 5 | Peters Edwin | Molewijk Tom |
| 6 | Van Kuijk André | Moerkerken Remko |
| 7 | Mollahosseini Kazem | Bertholee Arjuna |
| 8 | Timmer Luuk | Van Oostenbrugge Gert−Jan |
| 9 | ||
| 10 |