Competition name
Group 1 - Ranking: Preliminaries
Site Theothorne Start date 24-7-2026
City Dieren End date 24-7-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Arbiters Koos Stolk

Preliminaries
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Dessyn Timothee 15 12 1 2 A 12,5 2272 2298 2257 127,0 105,75
2 Den Heijer Rolinde 15 12 0 3 B 12,0 2152 2152 2141 112,5 87,50
3 See Huidji 15 11 1 3 A 11,5 2058 2219 1950 124,5 89,50
4 Boel Peter 15 11 1 3 B 11,5 2115 2100 2104 116,0 81,50
5 Wilgenhof Otto 15 10 2 3 A 11,0 2115 2176 2069 132,0 88,50
6 Greuthier Alois 14 9 1 4 A 10,5 2059 2143 2006 134,0 84,75
7 Hylarides Charlie Ronald 14 9 1 4 A 10,5 2138 2164 2121 131,0 83,00
8 Van 't Hoff Tom 15 9 2 4 B 10,0 2099 2066 2105 119,0 66,00
9 Voortman Niels 15 10 0 5 C 10,0 1955 1969 1933 103,0 63,00
10 Puijman Jan 15 10 0 5 C 10,0 1936 1964 1906 101,5 60,00
11 Viersma Murk 15 8 3 4 C 9,5 2018 1943 2043 99,5 54,75
12 Geboers Jimmy 15 8 3 4 D 9,5 1950 1795 1997 79,0 50,50
13 Cliteur Olaf 15 8 2 5 B 9,0 1917 1986 1864 117,0 61,50
14 De Wit Jim 14 8 0 6 B 9,0 1883 1948 1844 117,0 49,00
15 De Vries Bram 15 8 1 6 C 8,5 1984 1896 2013 111,5 55,75
16 Ok Miro 15 8 1 6 D 8,5 1820 1857 1794 94,5 44,25
17 Omar Mawloud 15 7 2 6 A 8,0 2056 2073 2042 139,0 70,50
18 Drugmand Benoit 15 7 2 6 A 8,0 2110 2038 2143 131,0 57,50
19 Kruimer Matthias 15 7 2 6 A 8,0 1988 2028 1959 129,5 57,75
20 Oostvogels Niek 15 8 0 7 D 8,0 1939 1798 1996 97,5 39,00
21 Friesen Philippe 15 8 0 7 D 8,0 1879 1808 1908 97,5 37,50
22 Van den Belt Martijn 15 7 1 7 B 7,5 1949 1971 1937 129,0 54,00
23 Alssema Etien 15 5 3 7 A 6,5 2042 1953 2093 130,0 48,75
24 Moerkerken Remko 15 6 1 8 C 6,5 1930 1796 2004 113,5 38,50
25 Snuverink Marc 15 5 3 7 B 6,5 1939 1893 1968 112,5 33,50
26 Gortemaker Lucas 15 5 2 8 A 6,0 1997 1952 2023 134,5 48,00
27 Van der Linden Jan 15 5 2 8 B 6,0 1790 1874 1750 122,0 45,25
28 Borremans Adrie 15 6 0 9 C 6,0 1727 1755 1720 105,0 33,00
29 Pelter Yehuda Zvi 12 6 0 6 B 6,0 1911 1825 1937 99,5 32,50
30 Hoogerwaard Samantha 15 6 0 9 D 6,0 1632 1698 1616 98,5 30,00
31 Brinks Jurian 15 5 2 8 D 6,0 1689 1698 1694 97,5 29,00
32 Molewijk Koen 15 5 1 9 C 5,5 1733 1760 1732 110,5 29,25
33 Fonteijn Youri 15 5 1 9 D 5,5 1820 1649 1904 99,0 22,50
34 Molewijk Tom 15 5 0 10 C 5,0 1798 1741 1832 114,5 24,50
35 Yahiaoui Siihem 15 4 0 11 C 4,0 1584 1630 1586 100,0 17,00
36 Lammers Hans 15 4 0 11 D 4,0 1482 1606 1464 99,0 22,50
37 Helder David 15 3 1 11 C 3,5 1553 1650 1533 106,5 24,25
38 Peters Edwin 15 3 0 12 B 3,0 1738 1701 1764 128,0 23,00
39 Luijmes Henk 15 2 0 13 D 2,0 1359 1405 1364 96,5 5,00
40 Nijland Jan 15 1 0 14 D 1,0 1306 1306 0 90,5 2,00

Generated by Sevilla © JBF Software