Competition name
Group 1 - Round 1 - 24-7-2026
Site Theothorne Start date 24-7-2026
City Dieren End date 24-7-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Arbiters Koos Stolk

Nr. White Black Result
A1 Viersma Murk Nijland Jan 1−0
A1 Snuverink Marc Molewijk Tom 1−0
A2 Nijland Jan Molewijk Tom 0−1
A2 Viersma Murk Snuverink Marc ½−½
A3 Snuverink Marc Nijland Jan 1−0
A3 Molewijk Tom Viersma Murk 1−0
Nr. White Black Result
B1 Luijmes Henk Boel Peter 0−1
B1 Cliteur Olaf De Vries Bram 0−1
B2 Boel Peter De Vries Bram 1−0
B2 Luijmes Henk Cliteur Olaf 0−1
B3 Cliteur Olaf Boel Peter 1−0
B3 De Vries Bram Luijmes Henk 1−0
Nr. White Black Result
C1 Wilgenhof Otto Hoogerwaard Samantha 1−0
C1 Moerkerken Remko Puijman Jan 0−1
C2 Hoogerwaard Samantha Puijman Jan 1−0
C2 Wilgenhof Otto Moerkerken Remko ½−½
C3 Moerkerken Remko Hoogerwaard Samantha 1−0
C3 Puijman Jan Wilgenhof Otto 0−1
Nr. White Black Result
D1 Borremans Adrie Van 't Hoff Tom 0−1
D1 Van der Linden Jan Kruimer Matthias ½−½
D2 Van 't Hoff Tom Kruimer Matthias 1−0
D2 Borremans Adrie Van der Linden Jan 1−0
D3 Van der Linden Jan Van 't Hoff Tom 0−1
D3 Kruimer Matthias Borremans Adrie 1−0
Nr. White Black Result
E1 Drugmand Benoit Helder David 1−0
E1 Geboers Jimmy Peters Edwin 0−1
E2 Helder David Peters Edwin 0−1
E2 Drugmand Benoit Geboers Jimmy 1−0
E3 Geboers Jimmy Helder David 0−1
E3 Peters Edwin Drugmand Benoit 0−1
Nr. White Black Result
F1 Brinks Jurian Omar Mawloud 0−1
F1 Voortman Niels Oostvogels Niek 1−0
F2 Omar Mawloud Oostvogels Niek 1−0
F2 Brinks Jurian Voortman Niels 0−1
F3 Voortman Niels Omar Mawloud 0−1
F3 Oostvogels Niek Brinks Jurian 1−0
Nr. White Black Result
G1 Dessyn Timothee Molewijk Koen 1−0
G1 Van den Belt Martijn Friesen Philippe 1−0
G2 Molewijk Koen Friesen Philippe 0−1
G2 Dessyn Timothee Van den Belt Martijn 1−0
G3 Van den Belt Martijn Molewijk Koen 1−0
G3 Friesen Philippe Dessyn Timothee 0−1
Nr. White Black Result
H1 Yahiaoui Siihem Den Heijer Rolinde 0−1
H1 Ok Miro Gortemaker Lucas 0−1
H2 Den Heijer Rolinde Gortemaker Lucas 0−1
H2 Yahiaoui Siihem Ok Miro 0−1
H3 Ok Miro Den Heijer Rolinde 0−1
H3 Gortemaker Lucas Yahiaoui Siihem 1−0
Nr. White Black Result
I1 Alssema Etien Lammers Hans 1−0
I1 See Huidji Fonteijn Youri 1−0
I2 Lammers Hans Fonteijn Youri 0−1
I2 Alssema Etien See Huidji 1−0
I3 See Huidji Lammers Hans 1−0
I3 Fonteijn Youri Alssema Etien 0−1
Nr. White Black Result
J1 Greuthier Alois Hylarides Charlie Ronald 0−1
J2 De Wit Jim Greuthier Alois 0−1
J3 Hylarides Charlie Ronald De Wit Jim 1−0

Nr. Player   Absence reason
K1 Pelter Yehuda Zvi   Abs with msg
J1 De Wit Jim   Pairing alloc bye
J2 Hylarides Charlie Ronald   Pairing alloc bye
J3 Greuthier Alois   Pairing alloc bye

Round 1
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Hylarides Charlie Ronald 2 2 0 0 J 3,0 2131 2725 2121 6,0 4,50
2 Dessyn Timothee 3 3 0 0 G 3,0 2263 2659 2257 3,0 3,00
3 Drugmand Benoit 3 3 0 0 E 3,0 2152 2565 2143 3,0 3,00
4 Van 't Hoff Tom 3 3 0 0 D 3,0 2115 2610 2105 3,0 3,00
5 Alssema Etien 3 3 0 0 I 3,0 2105 2573 2093 3,0 3,00
6 Omar Mawloud 3 3 0 0 F 3,0 2060 2674 2042 3,0 3,00
7 Gortemaker Lucas 3 3 0 0 H 3,0 2042 2640 2023 3,0 3,00
8 Wilgenhof Otto 3 2 1 0 C 2,5 2074 2122 2069 3,5 2,75
9 Snuverink Marc 3 2 1 0 A 2,5 1976 2128 1968 3,5 2,75
10 Greuthier Alois 2 1 0 1 J 2,0 2005 1983 2006 6,0 2,00
11 Boel Peter 3 2 0 1 B 2,0 2096 1867 2104 4,0 2,00
12 De Vries Bram 3 2 0 1 B 2,0 2012 1898 2013 4,0 2,00
13 Cliteur Olaf 3 2 0 1 B 2,0 1875 1947 1864 4,0 2,00
14 Molewijk Tom 3 2 0 1 A 2,0 1841 2006 1832 4,0 1,50
15 Den Heijer Rolinde 3 2 0 1 H 2,0 2131 1921 2141 4,0 1,00
16 See Huidji 3 2 0 1 I 2,0 1954 1941 1950 4,0 1,00
17 Van den Belt Martijn 3 2 0 1 G 2,0 1948 2086 1937 4,0 1,00
18 Voortman Niels 3 2 0 1 F 2,0 1942 2031 1933 4,0 1,00
19 Peters Edwin 3 2 0 1 E 2,0 1782 2011 1764 4,0 1,00
20 Moerkerken Remko 3 1 1 1 C 1,5 1995 1864 2004 4,5 2,25
21 Viersma Murk 3 1 1 1 A 1,5 2025 1709 2043 4,5 1,25
22 Kruimer Matthias 3 1 1 1 D 1,5 1952 1858 1959 4,5 1,25
23 De Wit Jim 2 0 0 2 J 1,0 1835 1264 1844 6,0 0,50
24 Puijman Jan 3 1 0 2 C 1,0 1896 1776 1906 5,0 1,50
25 Hoogerwaard Samantha 3 1 0 2 C 1,0 1630 1873 1616 5,0 1,00
26 Borremans Adrie 3 1 0 2 D 1,0 1725 1818 1720 5,0 0,50
27 Oostvogels Niek 3 1 0 2 F 1,0 1979 1769 1996 5,0 0,00
28 Friesen Philippe 3 1 0 2 G 1,0 1902 1855 1908 5,0 0,00
29 Fonteijn Youri 3 1 0 2 I 1,0 1892 1715 1904 5,0 0,00
30 Ok Miro 3 1 0 2 H 1,0 1792 1796 1794 5,0 0,00
31 Helder David 3 1 0 2 E 1,0 1547 1848 1533 5,0 0,00
32 Van der Linden Jan 3 0 1 2 D 0,5 1742 1648 1750 5,5 0,75
33 Geboers Jimmy 3 0 0 3 E 0,0 1956 1013 1997 6,0 0,00
34 Molewijk Koen 3 0 0 3 G 0,0 1721 1234 1732 6,0 0,00
35 Brinks Jurian 3 0 0 3 F 0,0 1685 1190 1694 6,0 0,00
36 Yahiaoui Siihem 3 0 0 3 H 0,0 1579 1186 1586 6,0 0,00
37 Lammers Hans 3 0 0 3 I 0,0 1461 1182 1464 6,0 0,00
38 Luijmes Henk 3 0 0 3 B 0,0 1362 1194 1364 6,0 0,00
39 Nijland Jan 3 0 0 3 A 0,0 1148 1148 0 6,0 0,00
40 Pelter Yehuda Zvi 0 0 0 0 K 0,0 1937 1937 0,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software