Competition name
Group 1 - Ranking: Finals
Site Theothorne Start date 24-7-2026
City Dieren End date 24-7-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Arbiters Koos Stolk

Finals
Pos Name Gms W D L Score Pl Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Dessyn Timothee 15 12 1 2 12,5 A 2272 2298 2257 127,0 105,75
2 See Huidji 15 11 1 3 11,5 A 2058 2219 1950 124,5 89,50
3 Wilgenhof Otto 15 10 2 3 11,0 A 2115 2176 2069 132,0 88,50
4 Greuthier Alois 14 9 1 4 10,5 A 2059 2143 2006 134,0 84,75
5 Hylarides Charlie Ronald 14 9 1 4 10,5 A 2138 2164 2121 131,0 83,00
6 Omar Mawloud 15 7 2 6 8,0 A 2056 2073 2042 139,0 70,50
7 Drugmand Benoit 15 7 2 6 8,0 A 2110 2038 2143 131,0 57,50
8 Kruimer Matthias 15 7 2 6 8,0 A 1988 2028 1959 129,5 57,75
9 Alssema Etien 15 5 3 7 6,5 A 2042 1953 2093 130,0 48,75
10 Gortemaker Lucas 15 5 2 8 6,0 A 1997 1952 2023 134,5 48,00
11 Den Heijer Rolinde 15 12 0 3 12,0 B 2152 2152 2141 112,5 87,50
12 Boel Peter 15 11 1 3 11,5 B 2115 2100 2104 116,0 81,50
13 Van 't Hoff Tom 15 9 2 4 10,0 B 2099 2066 2105 119,0 66,00
14 Cliteur Olaf 15 8 2 5 9,0 B 1917 1986 1864 117,0 61,50
15 De Wit Jim 14 8 0 6 9,0 B 1883 1948 1844 117,0 49,00
16 Van den Belt Martijn 15 7 1 7 7,5 B 1949 1971 1937 129,0 54,00
17 Snuverink Marc 15 5 3 7 6,5 B 1939 1893 1968 112,5 33,50
18 Pelter Yehuda Zvi 12 6 0 6 6,0 B 1911 1825 1937 99,5 32,50
19 Van der Linden Jan 15 5 2 8 6,0 B 1790 1874 1750 122,0 45,25
20 Peters Edwin 15 3 0 12 3,0 B 1738 1701 1764 128,0 23,00
21 Voortman Niels 15 10 0 5 10,0 C 1955 1969 1933 103,0 63,00
22 Puijman Jan 15 10 0 5 10,0 C 1936 1964 1906 101,5 60,00
23 Viersma Murk 15 8 3 4 9,5 C 2018 1943 2043 99,5 54,75
24 De Vries Bram 15 8 1 6 8,5 C 1984 1896 2013 111,5 55,75
25 Moerkerken Remko 15 6 1 8 6,5 C 1930 1796 2004 113,5 38,50
26 Borremans Adrie 15 6 0 9 6,0 C 1727 1755 1720 105,0 33,00
27 Molewijk Koen 15 5 1 9 5,5 C 1733 1760 1732 110,5 29,25
28 Molewijk Tom 15 5 0 10 5,0 C 1798 1741 1832 114,5 24,50
29 Yahiaoui Siihem 15 4 0 11 4,0 C 1584 1630 1586 100,0 17,00
30 Helder David 15 3 1 11 3,5 C 1553 1650 1533 106,5 24,25
31 Geboers Jimmy 15 8 3 4 9,5 D 1950 1795 1997 79,0 50,50
32 Ok Miro 15 8 1 6 8,5 D 1820 1857 1794 94,5 44,25
33 Friesen Philippe 15 8 0 7 8,0 D 1879 1808 1908 97,5 37,50
34 Oostvogels Niek 15 8 0 7 8,0 D 1939 1798 1996 97,5 39,00
35 Brinks Jurian 15 5 2 8 6,0 D 1689 1698 1694 97,5 29,00
36 Hoogerwaard Samantha 15 6 0 9 6,0 D 1632 1698 1616 98,5 30,00
37 Fonteijn Youri 15 5 1 9 5,5 D 1820 1649 1904 99,0 22,50
38 Lammers Hans 15 4 0 11 4,0 D 1482 1606 1464 99,0 22,50
39 Luijmes Henk 15 2 0 13 2,0 D 1359 1405 1364 96,5 5,00
40 Nijland Jan 15 1 0 14 1,0 D 1306 1306 0 90,5 2,00

Generated by Sevilla © JBF Software