Competition name
Group 1 - Round 2 - 24-7-2026
Site Theothorne Start date 24-7-2026
City Dieren End date 24-7-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Arbiters Koos Stolk

Nr. White Black Result
A1 Van 't Hoff Tom Drugmand Benoit ½−½
A1 Omar Mawloud Dessyn Timothee 1−0
A2 Drugmand Benoit Dessyn Timothee 0−1
A2 Van 't Hoff Tom Omar Mawloud ½−½
A3 Omar Mawloud Drugmand Benoit 0−1
A3 Dessyn Timothee Van 't Hoff Tom 1−0
Nr. White Black Result
B1 Gortemaker Lucas Alssema Etien ½−½
B1 Hylarides Charlie Ronald Snuverink Marc 1−0
B2 Alssema Etien Snuverink Marc ½−½
B2 Gortemaker Lucas Hylarides Charlie Ronald 0−1
B3 Hylarides Charlie Ronald Alssema Etien 0−1
B3 Snuverink Marc Gortemaker Lucas 0−1
Nr. White Black Result
C1 Boel Peter See Huidji 0−1
C1 Molewijk Tom Wilgenhof Otto 0−1
C2 See Huidji Wilgenhof Otto ½−½
C2 Boel Peter Molewijk Tom 1−0
C3 Molewijk Tom See Huidji 0−1
C3 Wilgenhof Otto Boel Peter 1−0
Nr. White Black Result
D1 Peters Edwin Cliteur Olaf 0−1
D1 Greuthier Alois Voortman Niels 1−0
D2 Cliteur Olaf Voortman Niels 1−0
D2 Peters Edwin Greuthier Alois 0−1
D3 Greuthier Alois Cliteur Olaf 1−0
D3 Voortman Niels Peters Edwin 0−1
Nr. White Black Result
E1 De Vries Bram Viersma Murk ½−½
E1 Den Heijer Rolinde Van den Belt Martijn 0−1
E2 Viersma Murk Van den Belt Martijn 1−0
E2 De Vries Bram Den Heijer Rolinde 0−1
E3 Den Heijer Rolinde Viersma Murk 1−0
E3 Van den Belt Martijn De Vries Bram 1−0
Nr. White Black Result
F1 Oostvogels Niek Moerkerken Remko 0−1
F1 Kruimer Matthias Ok Miro 1−0
F2 Moerkerken Remko Ok Miro 0−1
F2 Oostvogels Niek Kruimer Matthias 0−1
F3 Kruimer Matthias Moerkerken Remko 1−0
F3 Ok Miro Oostvogels Niek 0−1
Nr. White Black Result
G1 Hoogerwaard Samantha Borremans Adrie 0−1
G1 Helder David De Wit Jim 0−1
G2 Borremans Adrie De Wit Jim 0−1
G2 Hoogerwaard Samantha Helder David 1−0
G3 Helder David Borremans Adrie 1−0
G3 De Wit Jim Hoogerwaard Samantha 1−0
Nr. White Black Result
H1 Fonteijn Youri Van der Linden Jan 0−1
H1 Friesen Philippe Puijman Jan 0−1
H2 Van der Linden Jan Puijman Jan 1−0
H2 Fonteijn Youri Friesen Philippe 0−1
H3 Friesen Philippe Van der Linden Jan 0−1
H3 Puijman Jan Fonteijn Youri 1−0
Nr. White Black Result
I1 Molewijk Koen Brinks Jurian 1−0
I1 Lammers Hans Geboers Jimmy 1−0
I2 Brinks Jurian Geboers Jimmy 0−1
I2 Molewijk Koen Lammers Hans 1−0
I3 Lammers Hans Brinks Jurian 1−0
I3 Geboers Jimmy Molewijk Koen ½−½
Nr. White Black Result
J1 Nijland Jan Yahiaoui Siihem 0−1
J1 Pelter Yehuda Zvi Luijmes Henk 1−0
J2 Yahiaoui Siihem Luijmes Henk 1−0
J2 Nijland Jan Pelter Yehuda Zvi 0−1
J3 Pelter Yehuda Zvi Yahiaoui Siihem 1−0
J3 Luijmes Henk Nijland Jan 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 2
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Hylarides Charlie Ronald 5 4 0 1 B 5,0 2133 2228 2121 26,5 19,00
2 Greuthier Alois 5 4 0 1 D 5,0 2023 2146 2006 23,0 15,50
3 Dessyn Timothee 6 5 0 1 A 5,0 2260 2257 2257 21,5 17,00
4 Alssema Etien 6 4 2 0 B 5,0 2110 2185 2093 20,0 16,25
5 Wilgenhof Otto 6 4 2 0 C 5,0 2086 2182 2069 17,0 13,50
6 Gortemaker Lucas 6 4 1 1 B 4,5 2045 2141 2023 21,0 13,50
7 Drugmand Benoit 6 4 1 1 A 4,5 2151 2141 2143 20,0 13,00
8 See Huidji 6 4 1 1 C 4,5 1978 2102 1950 18,0 10,50
9 Omar Mawloud 6 4 1 1 A 4,5 2070 2212 2042 17,5 11,00
10 Kruimer Matthias 6 4 1 1 F 4,5 1980 2086 1959 16,0 10,25
11 Van 't Hoff Tom 6 3 2 1 A 4,0 2109 2099 2105 24,0 14,50
12 De Wit Jim 5 3 0 2 G 4,0 1849 1870 1844 20,0 8,00
13 Van den Belt Martijn 6 4 0 2 E 4,0 1969 2136 1937 19,0 11,00
14 Den Heijer Rolinde 6 4 0 2 E 4,0 2129 2020 2141 18,0 9,50
15 Cliteur Olaf 6 4 0 2 D 4,0 1888 1984 1864 15,5 8,00
16 Van der Linden Jan 6 3 1 2 H 3,5 1785 1975 1750 16,5 8,25
17 Snuverink Marc 6 2 2 2 B 3,0 1966 1952 1968 20,5 7,00
18 Peters Edwin 6 3 0 3 D 3,0 1785 1913 1764 19,0 5,50
19 Boel Peter 6 3 0 3 C 3,0 2074 1849 2104 18,0 4,50
20 Viersma Murk 6 2 2 2 E 3,0 2024 1908 2043 16,5 7,75
21 Puijman Jan 6 3 0 3 H 3,0 1902 1875 1906 16,0 5,50
22 Pelter Yehuda Zvi 3 3 0 0 J 3,0 1940 2275 1937 12,0 7,50
23 Moerkerken Remko 6 2 1 3 F 2,5 1978 1832 2004 18,5 6,50
24 De Vries Bram 6 2 1 3 E 2,5 1994 1850 2013 18,0 5,50
25 Molewijk Koen 6 2 1 3 I 2,5 1740 1818 1732 14,5 2,75
26 Borremans Adrie 6 2 0 4 G 2,0 1710 1681 1720 20,0 5,50
27 Ok Miro 6 2 0 4 F 2,0 1797 1831 1794 19,5 4,50
28 Molewijk Tom 6 2 0 4 C 2,0 1827 1786 1832 19,5 4,00
29 Friesen Philippe 6 2 0 4 H 2,0 1887 1794 1908 19,0 3,50
30 Hoogerwaard Samantha 6 2 0 4 G 2,0 1626 1726 1616 18,5 5,00
31 Voortman Niels 6 2 0 4 D 2,0 1907 1774 1933 18,5 2,00
32 Helder David 6 2 0 4 G 2,0 1551 1727 1533 17,0 3,50
33 Oostvogels Niek 6 2 0 4 F 2,0 1962 1784 1996 15,5 2,00
34 Lammers Hans 6 2 0 4 I 2,0 1492 1775 1464 14,5 1,50
35 Yahiaoui Siihem 6 2 0 4 J 2,0 1581 1611 1586 14,5 1,00
36 Geboers Jimmy 6 1 1 4 I 1,5 1934 1531 1997 14,0 1,25
37 Fonteijn Youri 6 1 0 5 H 1,0 1858 1566 1904 20,0 2,00
38 Nijland Jan 6 1 0 5 J 1,0 1509 1509 0 13,0 0,00
39 Luijmes Henk 6 0 0 6 J 0,0 1357 1101 1364 15,5 0,00
40 Brinks Jurian 6 0 0 6 I 0,0 1657 1061 1694 14,5 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software